| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | 1º Fecha - Domingo - 29 de Abril de 2007 |
| 1 | 29/04/11 00:00 | Pumas |  | 1 | : | 1 |  | Quebracho |
| 2 | 29/04/11 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 5 |  | Benques |
| 3 | 29/04/11 00:00 | Milrayitas |  | 2 | : | 2 |  | La Perla |
| 4 | 29/04/11 00:00 | El Círculo |  | 2 | : | 4 |  | Córdoba |
| 5 | 29/04/11 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 1 |  | Mármol |
| 6 | 29/04/11 00:00 | Casal |  | 1 | : | 1 |  | El Encuentro |
| | 2º Fecha - Domingo - 06 de Mayo de 2007 |
| 1 | 06/05/07 00:00 | Casal |  | 2 | : | 1 |  | Pumas |
| 2 | 06/05/07 00:00 | El Encuentro |  | 0 | : | 1 |  | La Plaza |
| 3 | 06/05/07 00:00 | Mármol |  | 5 | : | 2 |  | El Círculo |
| 4 | 06/05/07 00:00 | Córdoba |  | 2 | : | 0 |  | Milrayitas |
| 5 | 06/05/07 00:00 | Incas del Sur |  | 6 | : | 1 |  | Moycano |
| 6 | 06/05/07 00:00 | Benques |  | 3 | : | 2 |  | Quebracho |
| | 3º Fecha - Domingo - 13 de Mayo de 2007 |
| 1 | 13/07/07 00:00 | Pumas |  | 1 | : | 1 |  | Benques |
| 2 | 13/07/07 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 3 |  | Incas del Sur |
| 3 | 13/07/07 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 2 |  | La Perla |
| 4 | 13/07/07 00:00 | Milrayitas |  | 1 | : | 1 |  | Mármol |
| 5 | 13/07/07 00:00 | El Círculo |  | 1 | : | 4 |  | El Encuentro |
| 6 | 13/07/07 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 1 |  | Casal |
| | 4º Fecha - Domingo - 20 de Mayo de 2007 |
| 1 | 20/05/07 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 0 |  | Pumas |
| 2 | 20/05/07 00:00 | Casal |  | 2 | : | 1 |  | El Círculo |
| 3 | 20/05/07 00:00 | El Encuentro |  | 2 | : | 1 |  | Milrayitas |
| 4 | 20/05/07 00:00 | Córdoba |  | 3 | : | 2 |  | Moycano |
| 5 | 20/05/07 00:00 | La Perla |  | 2 | : | 1 |  | Quebracho |
| 6 | 20/05/07 00:00 | Incas del Sur |  | 2 | : | 1 |  | Benques |
| | 5º Fecha - Domingo - 27 de Mayo de 2007 |
| 1 | 27/05/07 00:00 | Pumas |  | 3 | : | 1 |  | Incas del Sur |
| 2 | 27/05/07 00:00 | Benques |  | 0 | : | 1 |  | La Perla |
| 3 | 27/05/07 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 5 |  | Córdoba |
| 4 | 27/05/07 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 7 |  | Mármol |
| 5 | 27/05/07 00:00 | Milrayitas |  | 1 | : | 2 |  | Casal |
| 6 | 27/05/07 00:00 | El Círculo |  | 0 | : | 2 |  | La Plaza |
| | 6º Fecha - Domingo - 03 de Junio de 2007 |
| 1 | 03/06/07 00:00 | El Círculo |  | 1 | : | 1 |  | Pumas |
| 2 | 03/06/07 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Milrayitas |
| 3 | 03/06/07 00:00 | El Encuentro |  | 0 | : | 0 |  | Moycano |
| 4 | 03/06/07 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 3 |  | Quebracho |
| 5 | 03/06/07 00:00 | Córdoba |  | 3 | : | 0 |  | Benques |
| 6 | 03/06/07 00:00 | La Perla |  | 1 | : | 2 |  | Incas del Sur |
| | 7º Fecha - Domingo - 10 de Junio de 2007 |
| 1 | 10/06/07 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 4 |  | La Perla |
| 2 | 10/06/07 00:00 | Incas del Sur |  | 1 | : | 0 |  | Córdoba |
| 3 | 10/06/07 00:00 | Benques |  | 1 | : | 3 |  | Mármol |
| 4 | 10/06/07 00:00 | Quebracho |  | 2 | : | 1 |  | El Encuentro |
| 5 | 10/06/07 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 16 |  | Casal |
| 6 | 10/06/07 00:00 | Milrayitas |  | 4 | : | 4 |  | El Círculo |
| | 8º Fecha - Lunes - 18 de Junio de 2007 |
| 1 | 18/06/07 00:00 | Milrayitas |  | 5 | : | 1 |  | Pumas |
| 2 | 18/06/07 00:00 | La Plaza |  | 9 | : | 0 |  | Moycano |
| 3 | 18/06/07 00:00 | Casal |  | 1 | : | 1 |  | Quebracho |
| 4 | 18/06/07 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 1 |  | Benques |
| 5 | 18/06/07 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 3 |  | Incas del Sur |
| 6 | 18/06/07 00:00 | Córdoba |  | 2 | : | 3 |  | La Perla |
| | 9º Fecha - Domingo - 24 de Junio de 2007 |
| 1 | 24/06/07 00:00 | Pumas |  | 1 | : | 4 |  | Córdoba |
| 2 | 24/06/07 00:00 | La Perla |  | 1 | : | 0 |  | Mármol |
| 3 | 24/06/07 00:00 | Incas del Sur |  | 3 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 4 | 24/06/07 00:00 | Benques |  | 2 | : | 4 |  | Casal |
| 5 | 24/06/07 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 2 |  | La Plaza |
| 6 | 24/06/07 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 5 |  | El Círculo |
| | 10º Fecha - Domingo - 01 de Julio de 2007 |
| 1 | 01/07/07 00:00 | Milrayitas |  | 8 | : | 2 |  | Moycano |
| 2 | 01/07/07 00:00 | El Círculo |  | 5 | : | 2 |  | Quebracho |
| 3 | 01/07/07 00:00 | La Plaza |  | 4 | : | 0 |  | Benques |
| 4 | 01/07/07 00:00 | Casal |  | 1 | : | 2 |  | Incas del Sur |
| 5 | 01/07/07 00:00 | El Encuentro |  | 0 | : | 2 |  | La Perla |
| 6 | 01/07/07 00:00 | Mármol |  | 2 | : | 5 |  | Córdoba |
| | 11º Fecha - Domingo - 08 de Julio de 2007 |
| 1 | 08/07/07 00:00 | Pumas |  | 3 | : | 0 |  | Mármol |
| 2 | 08/07/07 00:00 | Córdoba |  | 2 | : | 3 |  | El Encuentro |
| 3 | 08/07/07 00:00 | La Perla |  | 2 | : | 0 |  | Casal |
| 4 | 08/07/07 00:00 | Incas del Sur |  | 0 | : | 1 |  | La Plaza |
| 5 | 08/07/07 00:00 | Benques |  | 2 | : | 1 |  | El Círculo |
| 6 | 08/07/07 00:00 | Quebracho |  | 2 | : | 1 |  | Milrayitas |
| | 12º Fecha - Domingo - 15 de Julio de 2007 |
| 1 | 15/07/07 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 7 |  | Pumas |
| 2 | 15/07/07 00:00 | Milrayitas |  | 3 | : | 1 |  | Benques |
| 3 | 15/07/07 00:00 | El Círculo |  | 2 | : | 2 |  | Incas del Sur |
| 4 | 15/07/07 00:00 | La Plaza |  | 0 | : | 1 |  | La Perla |
| 5 | 15/07/07 00:00 | Casal |  | 0 | : | 5 |  | Córdoba |
| 6 | 15/07/07 00:00 | El Encuentro |  | 2 | : | 0 |  | Mármol |
| | 13º Fecha - Domingo - 22 de Julio de 2007 |
| 1 | 22/07/07 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 4 |  | El Encuentro |
| 2 | 22/07/07 00:00 | Mármol |  | 4 | : | 3 |  | Casal |
| 3 | 22/07/07 00:00 | Córdoba |  | 0 | : | 4 |  | La Plaza |
| 4 | 22/07/07 00:00 | La Perla |  | 3 | : | 0 |  | El Círculo |
| 5 | 22/07/07 00:00 | Incas del Sur |  | 4 | : | 3 |  | Milrayitas |
| 6 | 22/07/07 00:00 | Quebracho |  | 6 | : | 2 |  | Moycano |