# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| 1º Fecha - Domingo - 12 de Octubre de 2008 |
1 | 12/10/08 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 0 | | Mandiyú |
2 | 12/10/08 00:00 | Línea 501 | | 4 | : | 2 | | Calzada Rock |
3 | 12/10/08 00:00 | Saturno | | 6 | : | 3 | | La Celeste |
4 | 12/10/08 00:00 | La Fabrica | | 5 | : | 3 | | Moycano |
5 | 12/10/08 00:00 | Córdoba FC | | 3 | : | 3 | | Sur B |
| 2º Fecha - Domingo - 19 de Octubre de 2008 |
1 | 19/10/08 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 3 | | Olimpia |
2 | 19/10/08 00:00 | Sur B | | 1 | : | 4 | | La Fabrica |
3 | 19/10/08 00:00 | Moycano | | 2 | : | 5 | | Saturno |
4 | 19/10/08 00:00 | La Celeste | | 0 | : | 3 | | Línea 501 |
5 | 19/10/08 00:00 | Calzada Rock | | 5 | : | 2 | | Mandiyú |
| 3º Fecha - Domingo - 26 de Octubre de 2008 |
1 | 26/10/08 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 3 | | Calzada Rock |
2 | 26/10/08 00:00 | Mandiyú | | 0 | : | 2 | | La Celeste |
3 | 26/10/08 00:00 | Línea 501 | | 3 | : | 3 | | Moycano |
4 | 26/10/08 00:00 | Saturno | | 1 | : | 1 | | Sur B |
5 | 26/10/08 00:00 | La Fabrica | | 0 | : | 0 | | Córdoba FC |
| 4º Fecha - Domingo - 02 de Noviembre de 2008 |
1 | 02/11/08 00:00 | La Fabrica | | 5 | : | 1 | | Olimpia |
2 | 02/11/08 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 0 | | Saturno |
3 | 02/11/08 00:00 | Sur B | | 2 | : | 2 | | Línea 501 |
4 | 02/11/08 00:00 | Moycano | | 4 | : | 0 | | Mandiyú |
5 | 02/11/08 00:00 | La Celeste | | 1 | : | 1 | | Calzada Rock |
| 5º Fecha - Domingo - 09 de Noviembre de 2008 |
1 | 09/11/08 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 2 | | La Celeste |
2 | 09/11/08 00:00 | Calzada Rock | | 4 | : | 1 | | Moycano |
3 | 09/11/08 00:00 | Mandiyú | | 2 | : | 4 | | Sur B |
4 | 09/11/08 00:00 | Línea 501 | | 1 | : | 1 | | Córdoba FC |
5 | 09/11/08 00:00 | Saturno | | 3 | : | 0 | | La Fabrica |
| 6º Fecha - Domingo - 16 de Noviembre de 2008 |
1 | 16/11/08 00:00 | Saturno | | 1 | : | 0 | | Olimpia |
2 | 16/11/08 00:00 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | Línea 501 |
3 | 16/11/08 00:00 | Córdoba FC | | 0 | : | 4 | | Mandiyú |
4 | 16/11/08 00:00 | Sur B | | 3 | : | 5 | | Calzada Rock |
5 | 16/11/08 00:00 | Moycano | | 0 | : | 2 | | La Celeste |
| 7º Fecha - Domingo - 23 de Noviembre de 2008 |
1 | 23/11/08 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 2 | | Moycano |
2 | 23/11/08 00:00 | La Celeste | | 1 | : | 3 | | Sur B |
3 | 23/11/08 00:00 | Calzada Rock | | 1 | : | 0 | | Córdoba FC |
4 | 23/11/08 00:00 | Mandiyú | | 4 | : | 2 | | La Fabrica |
5 | 23/11/08 00:00 | Línea 501 | | 2 | : | 0 | | Saturno |
| 8º Fecha - Domingo - 30 de Noviembre de 2008 |
1 | 30/11/08 00:00 | Línea 501 | | 4 | : | 1 | | Olimpia |
2 | 30/11/08 00:00 | Saturno | | 2 | : | 7 | | Mandiyú |
3 | 30/11/08 00:00 | La Fabrica | | 1 | : | 3 | | Calzada Rock |
4 | 30/11/08 00:00 | Córdoba FC | | 0 | : | 1 | | La Celeste |
5 | 30/11/08 00:00 | Sur B | | 2 | : | 2 | | Moycano |
| 9º Fecha - Domingo - 02 de Noviembre de 2008 |
1 | 02/11/08 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 2 | | Sur B |
2 | 02/11/08 00:00 | Moycano | | 2 | : | 1 | | Córdoba FC |
3 | 02/11/08 00:00 | La Celeste | | 2 | : | 0 | | La Fabrica |
4 | 02/11/08 00:00 | Calzada Rock | | 5 | : | 1 | | Saturno |
5 | 02/11/08 00:00 | Mandiyú | | 2 | : | 0 | | Línea 501 |
| 10º Fecha - Domingo - 05 de Abril de 2009 |
1 | 05/04/09 00:00 | Mandiyú | | 6 | : | 1 | | Olimpia |
2 | 05/04/09 00:00 | Calzada Rock | | 0 | : | 2 | | Línea 501 |
3 | 05/04/09 00:00 | La Celeste | | 1 | : | 4 | | Saturno |
4 | 05/04/09 00:00 | Moycano | | 2 | : | 1 | | La Fabrica |
5 | 05/04/09 00:00 | Sur B | | 5 | : | 1 | | Córdoba FC |
| 11º Fecha - Domingo - 12 de Abril de 2009 |
1 | 12/04/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 3 | | Córdoba FC |
2 | 12/04/09 00:00 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | Sur B |
3 | 12/04/09 00:00 | Saturno | | 1 | : | 2 | | Moycano |
4 | 12/04/09 00:00 | Línea 501 | | 4 | : | 1 | | La Celeste |
5 | 12/04/09 00:00 | Mandiyú | | 0 | : | 2 | | Calzada Rock |
| 12º Fecha - Domingo - 19 de Abril de 2009 |
1 | 19/04/09 00:00 | Calzada Rock | | 2 | : | 0 | | Olimpia |
2 | 19/04/09 00:00 | La Celeste | | 2 | : | 4 | | Mandiyú |
3 | 19/04/09 00:00 | Moycano | | 2 | : | 3 | | Línea 501 |
4 | 19/04/09 00:00 | Sur B | | 2 | : | 2 | | Saturno |
5 | 19/04/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 4 | | La Fabrica |
| 13º Fecha - Domingo - 26 de Abril de 2009 |
1 | 26/04/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | La Fabrica |
2 | 26/04/09 00:00 | Saturno | | 1 | : | 1 | | Córdoba FC |
3 | 26/04/09 00:00 | Línea 501 | | 2 | : | 2 | | Sur B |
4 | 26/04/09 00:00 | Mandiyú | | 3 | : | 1 | | Moycano |
5 | 26/04/09 00:00 | Calzada Rock | | 6 | : | 0 | | La Celeste |
| 14º Fecha - Domingo - 03 de Mayo de 2009 |
1 | 03/05/09 00:00 | La Celeste | | 2 | : | 0 | | Olimpia |
2 | 03/05/09 00:00 | Moycano | | 1 | : | 2 | | Calzada Rock |
3 | 03/05/09 00:00 | Sur B | | 5 | : | 1 | | Mandiyú |
4 | 03/05/09 00:00 | Córdoba FC | | 2 | : | 5 | | Línea 501 |
5 | 03/05/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 1 | | Saturno |
| 15º Fecha - Domingo - 10 de Mayo de 2009 |
1 | 10/05/09 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 1 | | Saturno |
2 | 10/05/09 00:00 | Línea 501 | | 4 | : | 2 | | La Fabrica |
3 | 10/05/09 00:00 | Mandiyú | | 3 | : | 5 | | Córdoba FC |
4 | 10/05/09 00:00 | Calzada Rock | | 1 | : | 1 | | Sur B |
5 | 10/05/09 00:00 | La Celeste | | 1 | : | 1 | | Moycano |
| 16º Fecha - Domingo - 17 de Mayo de 2009 |
1 | 17/05/09 00:00 | Moycano | | 2 | : | 1 | | Olimpia |
2 | 17/05/09 00:00 | Sur B | | 4 | : | 2 | | La Celeste |
3 | 17/05/09 00:00 | Córdoba FC | | 7 | : | 1 | | Calzada Rock |
4 | 17/05/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | Mandiyú |
5 | 17/05/09 00:00 | Saturno | | 0 | : | 4 | | Línea 501 |
| 17º Fecha - Domingo - 24 de Mayo de 2009 |
1 | 24/05/09 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 2 | | Línea 501 |
2 | 24/05/09 00:00 | Mandiyú | | 0 | : | 2 | | Saturno |
3 | 24/05/09 00:00 | Calzada Rock | | 1 | : | 0 | | La Fabrica |
4 | 24/05/09 00:00 | La Celeste | | 4 | : | 2 | | Córdoba FC |
5 | 24/05/09 00:00 | Moycano | | 1 | : | 3 | | Sur B |
| 18º Fecha - Domingo - 31 de Mayo de 2009 |
1 | 31/05/09 00:00 | Sur B | | 2 | : | 0 | | Olimpia |
2 | 31/05/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 1 | | Moycano |
3 | 31/05/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 3 | | La Celeste |
4 | 31/05/09 00:00 | Saturno | | 1 | : | 4 | | Calzada Rock |
5 | 31/05/09 00:00 | Línea 501 | | 7 | : | 1 | | Mandiyú |