# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 4 de Octubre de 2009 |
1 | 04/10/09 00:00 | LT City | | 0 | : | 0 | | Córdoba FC |
2 | 04/10/09 00:00 | Inter | | 2 | : | 0 | | Estudientes |
3 | 04/10/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | Estrella del Sur |
4 | 04/10/09 00:00 | Dep. Unión | | 3 | : | 2 | | Moycano |
5 | 04/10/09 00:00 | Chivas | | 0 | : | 2 | | Sur B |
6 | 04/10/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Dep. Mármol |
| Domingo - 27 de Septiembre de 2009 |
7 | 27/09/09 00:00 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | LT City |
8 | 27/09/09 00:00 | Dep. Unión | | 1 | : | 0 | | Inter |
9 | 27/09/09 00:00 | Moycano | | 2 | : | 0 | | Chivas |
10 | 27/09/09 00:00 | Estrella del Sur | | 0 | : | 2 | | La Sorpresa |
11 | 27/09/09 00:00 | Sur B | | 3 | : | 2 | | Estudientes |
12 | 27/09/09 00:00 | Dep. Mármol | | 7 | : | 4 | | Córdoba FC |
| Domingo - 20 de Septiembre de 2009 |
13 | 20/09/09 00:00 | LT City | | 6 | : | 0 | | Estrella del Sur |
14 | 20/09/09 00:00 | Inter | | 4 | : | 0 | | Moycano |
15 | 20/09/09 00:00 | Chivas | | 0 | : | 2 | | Estudientes |
16 | 20/09/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Córdoba FC |
17 | 20/09/09 00:00 | Sur B | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
18 | 20/09/09 00:00 | Dep. Mármol | | 6 | : | 2 | | La Fabrica |
| Domingo - 13 de Septiembre de 2009 |
19 | 13/09/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | LT City |
20 | 13/09/09 00:00 | Chivas | | 1 | : | 6 | | Inter |
21 | 13/09/09 00:00 | Moycano | | 1 | : | 1 | | Sur B |
22 | 13/09/09 00:00 | Estrella del Sur | | 1 | : | 7 | | Dep. Mármol |
23 | 13/09/09 00:00 | Dep. Unión | | 1 | : | 0 | | Estudientes |
24 | 13/09/09 00:00 | La Fabrica | | 1 | : | 3 | | Córdoba FC |
| Domingo - 6 de Septiembre de 2009 |
25 | 06/09/09 00:00 | LT City | | 0 | : | 5 | | Dep. Mármol |
26 | 06/09/09 00:00 | Inter | | 1 | : | 0 | | Sur B |
27 | 06/09/09 00:00 | Córdoba FC | | 2 | : | 0 | | Estrella del Sur |
28 | 06/09/09 00:00 | Estudientes | | 2 | : | 3 | | Moycano |
29 | 06/09/09 00:00 | Dep. Unión | | 3 | : | 0 | | Chivas |
30 | 06/09/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
| Domingo - 30 de Agosto de 2009 |
31 | 30/08/09 00:00 | Chivas | | 0 | : | 2 | | LT City |
32 | 30/08/09 00:00 | Dep. Mármol | | 6 | : | 2 | | Córdoba FC |
33 | 30/08/09 00:00 | Dep. Unión | | 8 | : | 0 | | La Sorpresa |
34 | 30/08/09 00:00 | Sur B | | 3 | : | 1 | | Moycano |
35 | 30/08/09 00:00 | Estudientes | | 1 | : | 0 | | La Fabrica |
36 | 30/08/09 00:00 | Estrella del Sur | | 0 | : | 6 | | Inter |
| Domingo - 23 de Agosto de 2009 |
37 | 23/08/09 00:00 | Inter | | 3 | : | 1 | | Chivas |
38 | 23/08/09 00:00 | La Fabrica | | 1 | : | 2 | | Estrella del Sur |
39 | 23/08/09 00:00 | Moycano | | 0 | : | 0 | | Estudientes |
40 | 23/08/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Sur B |
41 | 23/08/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 14 | | Dep. Unión |
42 | 23/08/09 00:00 | LT City | | 1 | : | 3 | | Dep. Mármol |
| Domingo - 16 de Agosto de 2009 |
43 | 16/08/09 00:00 | Chivas | | 1 | : | 3 | | Dep. Mármol |
44 | 16/08/09 00:00 | Dep. Unión | | 2 | : | 0 | | LT City |
45 | 16/08/09 00:00 | Sur B | | 1 | : | 0 | | Córdoba FC |
46 | 16/08/09 00:00 | Estudientes | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
47 | 16/08/09 00:00 | Estrella del Sur | | 2 | : | 3 | | Moycano |
48 | 16/08/09 00:00 | Inter | | 0 | : | 2 | | La Fabrica |
| Domingo - 9 de Agosto de 2009 |
49 | 09/08/09 00:00 | La Fabrica | | 1 | : | 4 | | Chivas |
50 | 09/08/09 00:00 | Moycano | | 1 | : | 2 | | Inter |
51 | 09/08/09 00:00 | La Sorpresa | | 1 | : | 2 | | Estrella del Sur |
52 | 09/08/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 1 | | Estudientes |
53 | 09/08/09 00:00 | LT City | | 0 | : | 5 | | Sur B |
54 | 09/08/09 00:00 | Dep. Mármol | | 0 | : | 6 | | Dep. Unión |
| Domingo - 2 de Agosto de 2009 |
55 | 02/08/09 00:00 | Chivas | | 2 | : | 0 | | Dep. Unión |
56 | 02/08/09 00:00 | Sur B | | 5 | : | 2 | | Dep. Mármol |
57 | 02/08/09 00:00 | Estudientes | | 1 | : | 1 | | LT City |
58 | 02/08/09 00:00 | Estrella del Sur | | 2 | : | 1 | | Córdoba FC |
59 | 02/08/09 00:00 | Inter | | 5 | : | 0 | | La Sorpresa |
60 | 02/08/09 00:00 | La Fabrica | | 0 | : | 2 | | Moycano |
| Domingo - 26 de Julio de 2009 |
61 | 26/07/09 00:00 | Moycano | | 1 | : | 4 | | Chivas |
62 | 26/07/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | La Fabrica |
63 | 26/07/09 00:00 | Córdoba FC | | 7 | : | 2 | | Inter |
64 | 26/07/09 00:00 | LT City | | 0 | : | 2 | | Estrella del Sur |
65 | 26/07/09 00:00 | Dep. Mármol | | 0 | : | 3 | | Estudientes |
66 | 26/07/09 00:00 | Dep. Unión | | 0 | : | 1 | | Sur B |
| Domingo - 19 de Julio de 2009 |
67 | 19/07/09 00:00 | Chivas | | 1 | : | 1 | | Sur B |
68 | 19/07/09 00:00 | Estudientes | | 1 | : | 7 | | Dep. Unión |
69 | 19/07/09 00:00 | Estrella del Sur | | 2 | : | 0 | | Dep. Mármol |
70 | 19/07/09 00:00 | Inter | | 2 | : | 0 | | LT City |
71 | 19/07/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 2 | | Córdoba FC |
72 | 19/07/09 00:00 | Moycano | | 3 | : | 1 | | La Sorpresa |
| Domingo - 12 de Julio de 2009 |
73 | 12/07/09 00:00 | La Sorpresa | | 1 | : | 4 | | Chivas |
74 | 12/07/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 2 | | Moycano |
75 | 12/07/09 00:00 | LT City | | 8 | : | 0 | | La Fabrica |
76 | 12/07/09 00:00 | Dep. Mármol | | 0 | : | 2 | | Inter |
77 | 12/07/09 00:00 | Dep. Unión | | 4 | : | 1 | | Estrella del Sur |
78 | 12/07/09 00:00 | Sur B | | 3 | : | 1 | | Estudientes |
| Domingo - 5 de Julio de 2009 |
79 | 05/07/09 00:00 | Chivas | | 1 | : | 1 | | Estudientes |
80 | 05/07/09 00:00 | Estrella del Sur | | 1 | : | 1 | | Sur B |
81 | 05/07/09 00:00 | Inter | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
82 | 05/07/09 00:00 | La Fabrica | | 2 | : | 0 | | Dep. Mármol |
83 | 05/07/09 00:00 | Moycano | | 2 | : | 0 | | LT City |
84 | 05/07/09 00:00 | La Sorpresa | | 2 | : | 2 | | Córdoba FC |
| Domingo - 28 de Junio de 2009 |
85 | 28/06/09 00:00 | Córdoba FC | | 1 | : | 2 | | Chivas |
86 | 28/06/09 00:00 | LT City | | 2 | : | 0 | | La Sorpresa |
87 | 28/06/09 00:00 | Dep. Mármol | | 0 | : | 2 | | Moycano |
88 | 28/06/09 00:00 | Dep. Unión | | 4 | : | 1 | | La Fabrica |
89 | 28/06/09 00:00 | Sur B | | 0 | : | 1 | | Inter |
90 | 28/06/09 00:00 | Estudientes | | 3 | : | 0 | | Estrella del Sur |
| Domingo - 21 de Junio de 2009 |
91 | 21/06/09 00:00 | Chivas | | 1 | : | 0 | | Estrella del Sur |
92 | 21/06/09 00:00 | Inter | | 2 | : | 3 | | Estudientes |
93 | 21/06/09 00:00 | La Fabrica | | 1 | : | 3 | | Sur B |
94 | 21/06/09 00:00 | Moycano | | 0 | : | 1 | | Dep. Unión |
95 | 21/06/09 00:00 | La Sorpresa | | 0 | : | 2 | | Dep. Mármol |
96 | 21/06/09 00:00 | Córdoba FC | | 2 | : | 0 | | LT City |