| # | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 12 de Septiembre de 2010 |
| 1 | 12/09/10 08:45 | 1 | Los Pinos |  | 5 | : | 3 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 2 | 12/09/10 09:00 | 1 | Pueyrredón |  | 3 | : | 0 |  | Club de Amigos |
| 3 | 12/09/10 10:15 | 1 | Megalun |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 4 | 12/09/10 11:45 | 1 | Mármol City |  | 4 | : | 1 |  | Austral |
| 5 | 12/09/10 13:15 | 1 | Coyote |  | 1 | : | 4 |  | Palmeiras |
| 6 | 12/09/10 14:45 | 1 | El Arroyo |  | 1 | : | 0 |  | La Cinturota |
| | Domingo - 19 de Septiembre de 2010 |
| 7 | 19/09/10 08:45 | 2 | La Cinturota |  | 0 | : | 3 |  | Megalun |
| 8 | 19/09/10 09:00 | 2 | Mármol City |  | 3 | : | 0 |  | Los Pinos |
| 9 | 19/09/10 10:15 | 2 | Austral |  | 0 | : | 5 |  | Pueyrredón |
| 10 | 19/09/10 11:45 | 2 | Club de Amigos |  | 1 | : | 1 |  | Coyote |
| 11 | 19/09/10 13:15 | 2 | Olimpia |  | 8 | : | 3 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 12 | 19/09/10 14:45 | 2 | Palmeiras |  | 0 | : | 3 |  | El Arroyo |
| | Domingo - 26 de Septiembre de 2010 |
| 13 | 26/09/10 09:00 | 3 | Los Pinos |  | 2 | : | 5 |  | Olimpia |
| 14 | 26/09/10 10:15 | 3 | Megalun |  | 6 | : | 1 |  | Palmeiras |
| 15 | 26/09/10 11:45 | 3 | Coyote |  | 0 | : | 3 |  | Austral |
| 16 | 26/09/10 13:15 | 3 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 6 |  | La Cinturota |
| 17 | 26/09/10 14:45 | 3 | El Arroyo |  | 3 | : | 2 |  | Club de Amigos |
| | Domingo - 3 de Octubre de 2010 |
| 18 | 03/10/10 08:45 | 4 | Pueyrredón |  | 1 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 19 | 03/10/10 09:00 | 4 | Club de Amigos |  | 0 | : | 0 |  | Megalun |
| 20 | 03/10/10 10:15 | 4 | Mármol City |  | 6 | : | 0 |  | Coyote |
| 21 | 03/10/10 11:45 | 4 | Palmeiras |  | 7 | : | 3 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 22 | 03/10/10 13:15 | 4 | La Cinturota |  | 1 | : | 2 |  | Olimpia |
| 23 | 03/10/10 14:45 | 4 | Austral |  | 0 | : | 4 |  | El Arroyo |
| | Domingo - 10 de Octubre de 2010 |
| 24 | 10/10/10 08:45 | 5 | El Arroyo |  | 0 | : | 0 |  | Mármol City |
| 25 | 10/10/10 09:00 | 5 | Los Pinos |  | 5 | : | 1 |  | La Cinturota |
| 26 | 10/10/10 10:15 | 5 | Coyote |  | 3 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 27 | 10/10/10 11:45 | 5 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 1 | : | 4 |  | Club de Amigos |
| | Lunes - 11 de Octubre de 2010 |
| 28 | 11/10/10 10:15 | 5 | Megalun |  | 7 | : | 0 |  | Austral |
| | Domingo - 17 de Octubre de 2010 |
| 29 | 17/10/10 08:00 | 3 | Pueyrredón |  | 2 | : | 0 |  | Mármol City |
| | Domingo - 24 de Octubre de 2010 |
| 30 | 24/10/10 08:45 | 6 | Coyote |  | 2 | : | 1 |  | Los Pinos |
| 31 | 24/10/10 09:00 | 6 | Mármol City |  | 3 | : | 1 |  | Megalun |
| 32 | 24/10/10 10:15 | 6 | Pueyrredón |  | 0 | : | 3 |  | El Arroyo |
| 33 | 24/10/10 11:45 | 6 | Austral |  | 1 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 34 | 24/10/10 13:15 | 6 | Palmeiras |  | 1 | : | 2 |  | La Cinturota |
| 35 | 24/10/10 14:45 | 6 | Club de Amigos |  | 0 | : | 2 |  | Olimpia |
| | Domingo - 31 de Octubre de 2010 |
| 36 | 31/10/10 08:45 | 7 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 14 |  | Mármol City |
| 37 | 31/10/10 09:00 | 7 | Los Pinos |  | 4 | : | 1 |  | Palmeiras |
| 38 | 31/10/10 10:15 | 7 | Megalun |  | 2 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 39 | 31/10/10 11:45 | 7 | La Cinturota |  | 0 | : | 2 |  | Club de Amigos |
| 40 | 31/10/10 13:15 | 7 | Olimpia |  | 2 | : | 2 |  | Austral |
| 41 | 31/10/10 14:45 | 7 | El Arroyo |  | 2 | : | 4 |  | Coyote |
| | Domingo - 7 de Noviembre de 2010 |
| 42 | 07/11/10 08:45 | 8 | El Arroyo |  | 1 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 43 | 07/11/10 10:15 | 8 | Pueyrredón |  | 13 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 44 | 07/11/10 11:15 | 8 | Austral |  | 1 | : | 4 |  | La Cinturota |
| 45 | 07/11/10 11:45 | 8 | Mármol City |  | 4 | : | 0 |  | Olimpia |
| 46 | 07/11/10 13:15 | 8 | Coyote |  | 1 | : | 3 |  | Megalun |
| 47 | 07/11/10 14:45 | 8 | Club de Amigos |  | 2 | : | 2 |  | Palmeiras |
| | Domingo - 14 de Noviembre de 2010 |
| 48 | 14/11/10 08:45 | 9 | Los Pinos |  | 3 | : | 1 |  | Club de Amigos |
| 49 | 14/11/10 09:00 | 9 | Megalun |  | 3 | : | 2 |  | El Arroyo |
| 50 | 14/11/10 10:15 | 9 | La Cinturota |  | 0 | : | 4 |  | Mármol City |
| 51 | 14/11/10 11:45 | 9 | Olimpia |  | 3 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 52 | 14/11/10 13:15 | 9 | Palmeiras |  | 2 | : | 0 |  | Austral |
| 53 | 14/11/10 14:30 | 9 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 7 |  | Coyote |
| | Domingo - 21 de Noviembre de 2010 |
| 54 | 21/11/10 08:45 | 10 | Megalun |  | 2 | : | 3 |  | Los Pinos |
| 55 | 21/11/10 09:00 | 10 | Mármol City |  | 9 | : | 0 |  | Palmeiras |
| 56 | 21/11/10 10:15 | 10 | Pueyrredón |  | 9 | : | 1 |  | La Cinturota |
| 57 | 21/11/10 11:45 | 10 | Coyote |  | 1 | : | 2 |  | Olimpia |
| 58 | 21/11/10 13:15 | 10 | Austral |  | 0 | : | 4 |  | Club de Amigos |
| 59 | 21/11/10 14:30 | 10 | El Arroyo |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| | Domingo - 28 de Noviembre de 2010 |
| 60 | 28/11/10 08:45 | 11 | Los Pinos |  | 2 | : | 0 |  | Austral |
| 61 | 28/11/10 09:00 | 11 | Palmeiras |  | 2 | : | 5 |  | Pueyrredón |
| 62 | 28/11/10 10:15 | 11 | Club de Amigos |  | 2 | : | 4 |  | Mármol City |
| 63 | 28/11/10 11:45 | 11 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 2 |  | Megalun |
| 64 | 28/11/10 13:15 | 11 | La Cinturota |  | 0 | : | 3 |  | Coyote |
| 65 | 28/11/10 16:15 | 11 | Olimpia |  | 3 | : | 2 |  | El Arroyo |
| | Domingo - 5 de Diciembre de 2010 |
| 66 | 05/12/10 13:15 | 12 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Megalun |
| 67 | 05/12/10 14:30 | 12 | La Cinturota |  | 3 | : | 0 |  | El Arroyo |
| 68 | 05/12/10 14:45 | 12 | Palmeiras |  | 2 | : | 6 |  | Coyote |
| | Miércoles - 8 de Diciembre de 2010 |
| 69 | 08/12/10 08:15 | 12 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 10 |  | Los Pinos |
| | Domingo - 19 de Diciembre de 2010 |
| 70 | 19/12/10 00:00 | 14 | La Cinturota |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 71 | 19/12/10 08:45 | 14 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 72 | 19/12/10 10:30 | 14 | Austral |  | 1 | : | 5 |  | Coyote |
| 73 | 19/12/10 12:00 | 14 | Palmeiras |  | 1 | : | 9 |  | Megalun |
| 74 | 19/12/10 13:30 | 14 | Club de Amigos |  | 4 | : | 3 |  | El Arroyo |
| | Domingo - 27 de Febrero de 2011 |
| 75 | 27/02/11 08:50 | 12 | Club de Amigos |  | 0 | : | 2 |  | Pueyrredón |
| 76 | 27/02/11 10:30 | 12 | Austral |  | 0 | : | 9 |  | Mármol City |
| 77 | 27/02/11 12:00 | 5 | Olimpia |  | 2 | : | 0 |  | Palmeiras |
| | Domingo - 6 de Marzo de 2011 |
| 78 | 06/03/11 00:00 | 13 | El Arroyo |  | 2 | : | 0 |  | Palmeiras |
| 79 | 06/03/11 00:00 | 13 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 2 |  | Olimpia |
| 80 | 06/03/11 08:50 | 13 | Los Pinos |  | 1 | : | 3 |  | Mármol City |
| 81 | 06/03/11 10:30 | 13 | Pueyrredón |  | 6 | : | 1 |  | Austral |
| 82 | 06/03/11 12:00 | 13 | Coyote |  | 0 | : | 3 |  | Club de Amigos |
| 83 | 06/03/11 13:40 | 13 | Megalun |  | 3 | : | 0 |  | La Cinturota |
| | Domingo - 13 de Marzo de 2011 |
| 84 | 13/03/11 00:00 | 15 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 0 |  | Palmeiras |
| 85 | 13/03/11 08:50 | 15 | Los Pinos |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 86 | 13/03/11 10:30 | 15 | Coyote |  | 2 | : | 3 |  | Mármol City |
| 87 | 13/03/11 12:00 | 15 | Megalun |  | 4 | : | 1 |  | Club de Amigos |
| 88 | 13/03/11 13:30 | 15 | El Arroyo |  | 4 | : | 3 |  | Austral |
| 89 | 13/03/11 16:30 | 15 | Olimpia |  | 1 | : | 1 |  | La Cinturota |
| | Domingo - 20 de Marzo de 2011 |
| 90 | 20/03/11 00:00 | 16 | Palmeiras |  | 0 | : | 2 |  | Olimpia |
| 91 | 20/03/11 00:00 | 16 | Club de Amigos |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 92 | 20/03/11 08:30 | 16 | La Cinturota |  | 0 | : | 1 |  | Los Pinos |
| 93 | 20/03/11 08:50 | 16 | Mármol City |  | 6 | : | 0 |  | El Arroyo |
| 94 | 20/03/11 10:30 | 16 | Pueyrredón |  | 2 | : | 1 |  | Coyote |
| 95 | 20/03/11 12:00 | 16 | Austral |  | 1 | : | 5 |  | Megalun |
| | Domingo - 27 de Marzo de 2011 |
| 96 | 27/03/11 00:00 | 17 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 2 |  | Austral |
| 97 | 27/03/11 00:00 | 17 | La Cinturota |  | 2 | : | 0 |  | Palmeiras |
| 98 | 27/03/11 08:50 | 17 | Los Pinos |  | 5 | : | 0 |  | Coyote |
| 99 | 27/03/11 09:30 | 17 | Megalun |  | 3 | : | 3 |  | Mármol City |
| 100 | 27/03/11 11:00 | 17 | Olimpia |  | 3 | : | 3 |  | Club de Amigos |
| | Domingo - 3 de Abril de 2011 |
| 101 | 03/04/11 09:30 | 18 | Club de Amigos |  | 3 | : | 1 |  | La Cinturota |
| | Domingo - 10 de Abril de 2011 |
| 102 | 10/04/11 00:00 | 18 | Palmeiras |  | 0 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 103 | 10/04/11 00:00 | 22 | Megalun |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 104 | 10/04/11 09:40 | 14 | Mármol City |  | 1 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 105 | 10/04/11 12:00 | 18 | Austral |  | 1 | : | 7 |  | Olimpia |
| 106 | 10/04/11 15:00 | 18 | Coyote |  | 8 | : | 2 |  | El Arroyo |
| | Lunes - 11 de Abril de 2011 |
| 107 | 11/04/11 00:00 | 18 | Mármol City |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 108 | 11/04/11 00:00 | 22 | Pueyrredón |  | 2 | : | 0 |  | Palmeiras |
| | Viernes - 22 de Abril de 2011 |
| 109 | 22/04/11 08:00 | 17 | El Arroyo |  | 0 | : | 2 |  | Pueyrredón |
| | Domingo - 24 de Abril de 2011 |
| 110 | 24/04/11 00:00 | 19 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 2 |  | Pueyrredón |
| 111 | 24/04/11 00:00 | 19 | Palmeiras |  | 0 | : | 2 |  | Club de Amigos |
| 112 | 24/04/11 08:50 | 19 | Los Pinos |  | 9 | : | 2 |  | El Arroyo |
| 113 | 24/04/11 11:10 | 19 | Olimpia |  | 0 | : | 4 |  | Mármol City |
| 114 | 24/04/11 12:45 | 19 | La Cinturota |  | 3 | : | 2 |  | Austral |
| 115 | 24/04/11 16:20 | 19 | Megalun |  | 1 | : | 1 |  | Coyote |
| | Domingo - 8 de Mayo de 2011 |
| 116 | 08/05/11 00:00 | 20 | Austral |  | 2 | : | 0 |  | Palmeiras |
| 117 | 08/05/11 00:00 | 20 | Coyote |  | 2 | : | 0 |  | Los Isotopos (Adrogué) |
| 118 | 08/05/11 08:30 | 20 | Club de Amigos |  | 2 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 119 | 08/05/11 09:00 | 20 | Mármol City |  | 2 | : | 0 |  | La Cinturota |
| 120 | 08/05/11 11:30 | 20 | Pueyrredón |  | 1 | : | 0 |  | Olimpia |
| 121 | 08/05/11 14:20 | 20 | El Arroyo |  | 2 | : | 4 |  | Megalun |
| | Domingo - 15 de Mayo de 2011 |
| 122 | 15/05/11 00:00 | 21 | Los Isotopos (Adrogué) |  | 0 | : | 2 |  | El Arroyo |
| 123 | 15/05/11 00:00 | 21 | Palmeiras |  | 0 | : | 2 |  | Mármol City |
| 124 | 15/05/11 08:00 | 21 | Los Pinos |  | 1 | : | 2 |  | Megalun |
| 125 | 15/05/11 09:30 | 21 | La Cinturota |  | 1 | : | 5 |  | Pueyrredón |
| 126 | 15/05/11 10:10 | 21 | Club de Amigos |  | 3 | : | 1 |  | Austral |
| 127 | 15/05/11 13:10 | 21 | Olimpia |  | 4 | : | 2 |  | Coyote |
| | Domingo - 29 de Mayo de 2011 |
| 128 | 29/05/11 08:40 | 22 | Austral |  | 2 | : | 2 |  | Los Pinos |
| 129 | 29/05/11 09:00 | 22 | Mármol City |  | 4 | : | 0 |  | Club de Amigos |
| 130 | 29/05/11 09:30 | 18 | Pueyrredón |  | 2 | : | 0 |  | Megalun |
| 131 | 29/05/11 11:40 | 22 | Coyote |  | 2 | : | 0 |  | La Cinturota |
| 132 | 29/05/11 13:30 | 22 | El Arroyo |  | 2 | : | 2 |  | Olimpia |