# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 31 de Mayo de 2009 |
1 | 31/05/09 00:00 | Estrella del Sur | | 5 | : | 2 | | MRK Asociados |
2 | 31/05/09 00:00 | El Verde | | 2 | : | 0 | | UAI |
3 | 31/05/09 00:00 | Las Toninas | | 0 | : | 1 | | Dep. Unión |
4 | 31/05/09 00:00 | Estudientes | | 0 | : | 2 | | Inter |
5 | 31/05/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 8 | | Furano |
| Domingo - 24 de Mayo de 2009 |
6 | 24/05/09 00:00 | Furano | | 3 | : | 6 | | Estrella del Sur |
7 | 24/05/09 00:00 | Inter | | 2 | : | 0 | | La Cortada |
8 | 24/05/09 00:00 | Dep. Unión | | 1 | : | 1 | | Estudientes |
9 | 24/05/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 1 | | Las Toninas |
10 | 24/05/09 00:00 | MRK Asociados | | 0 | : | 9 | | El Verde |
| Domingo - 17 de Mayo de 2009 |
11 | 17/05/09 00:00 | Estrella del Sur | | 7 | : | 1 | | El Verde |
12 | 17/05/09 00:00 | Las Toninas | | 4 | : | 0 | | MRK Asociados |
13 | 17/05/09 00:00 | Estudientes | | 1 | : | 1 | | UAI |
14 | 17/05/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 5 | | Dep. Unión |
15 | 17/05/09 00:00 | Furano | | 1 | : | 7 | | Inter |
| Domingo - 10 de Mayo de 2009 |
16 | 10/05/09 00:00 | Inter | | 1 | : | 2 | | Estrella del Sur |
17 | 10/05/09 00:00 | Dep. Unión | | 3 | : | 4 | | Furano |
18 | 10/05/09 00:00 | UAI | | 2 | : | 0 | | La Cortada |
19 | 10/05/09 00:00 | MRK Asociados | | 1 | : | 4 | | Estudientes |
20 | 10/05/09 00:00 | El Verde | | 0 | : | 2 | | Las Toninas |
| Domingo - 3 de Mayo de 2009 |
21 | 03/05/09 00:00 | Estrella del Sur | | 0 | : | 1 | | Las Toninas |
22 | 03/05/09 00:00 | Estudientes | | 4 | : | 1 | | El Verde |
23 | 03/05/09 00:00 | La Cortada | | 5 | : | 1 | | MRK Asociados |
24 | 03/05/09 00:00 | Furano | | 3 | : | 2 | | UAI |
25 | 03/05/09 00:00 | Inter | | 1 | : | 0 | | Dep. Unión |
| Domingo - 26 de Abril de 2009 |
26 | 26/04/09 00:00 | Dep. Unión | | 0 | : | 0 | | Estrella del Sur |
27 | 26/04/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 6 | | Inter |
28 | 26/04/09 00:00 | MRK Asociados | | 3 | : | 6 | | Furano |
29 | 26/04/09 00:00 | El Verde | | 3 | : | 3 | | La Cortada |
30 | 26/04/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 5 | | Estudientes |
| Domingo - 19 de Abril de 2009 |
31 | 19/04/09 00:00 | Estrella del Sur | | 3 | : | 4 | | Estudientes |
32 | 19/04/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 3 | | Las Toninas |
33 | 19/04/09 00:00 | Furano | | 1 | : | 0 | | El Verde |
34 | 19/04/09 00:00 | Inter | | 2 | : | 0 | | MRK Asociados |
35 | 19/04/09 00:00 | Dep. Unión | | 3 | : | 2 | | UAI |
| Domingo - 12 de Abril de 2009 |
36 | 12/04/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 4 | | Estrella del Sur |
37 | 12/04/09 00:00 | MRK Asociados | | 0 | : | 9 | | Dep. Unión |
38 | 12/04/09 00:00 | El Verde | | 0 | : | 8 | | Inter |
39 | 12/04/09 00:00 | Las Toninas | | 3 | : | 2 | | Furano |
40 | 12/04/09 00:00 | Estudientes | | 4 | : | 0 | | La Cortada |
| Domingo - 5 de Abril de 2009 |
41 | 05/04/09 00:00 | Estrella del Sur | | 4 | : | 4 | | La Cortada |
42 | 05/04/09 00:00 | Furano | | 0 | : | 5 | | Estudientes |
43 | 05/04/09 00:00 | Inter | | 6 | : | 2 | | Las Toninas |
44 | 05/04/09 00:00 | Dep. Unión | | 6 | : | 0 | | El Verde |
45 | 05/04/09 00:00 | UAI | | 5 | : | 1 | | MRK Asociados |