| # | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 12 de Octubre de 2008 |
| 1 | 12/10/08 00:00 | 1 | Olimpia |  | 1 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 2 | 12/10/08 00:00 | 1 | Línea 501 |  | 4 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| 3 | 12/10/08 00:00 | 1 | Saturno |  | 6 | : | 3 |  | La Celeste |
| 4 | 12/10/08 00:00 | 1 | La Fabrica |  | 5 | : | 3 |  | Moycano |
| 5 | 12/10/08 00:00 | 1 | Córdoba FC |  | 3 | : | 3 |  | Sur B |
| | Domingo - 19 de Octubre de 2008 |
| 6 | 19/10/08 00:00 | 2 | Córdoba FC |  | 1 | : | 3 |  | Olimpia |
| 7 | 19/10/08 00:00 | 2 | Sur B |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| 8 | 19/10/08 00:00 | 2 | Moycano |  | 2 | : | 5 |  | Saturno |
| 9 | 19/10/08 00:00 | 2 | La Celeste |  | 0 | : | 3 |  | Línea 501 |
| 10 | 19/10/08 00:00 | 2 | Calzada Rock |  | 5 | : | 2 |  | Mandiyú |
| | Domingo - 26 de Octubre de 2008 |
| 11 | 26/10/08 00:00 | 3 | Olimpia |  | 0 | : | 3 |  | Calzada Rock |
| 12 | 26/10/08 00:00 | 3 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| 13 | 26/10/08 00:00 | 3 | Línea 501 |  | 3 | : | 3 |  | Moycano |
| 14 | 26/10/08 00:00 | 3 | Saturno |  | 1 | : | 1 |  | Sur B |
| 15 | 26/10/08 00:00 | 3 | La Fabrica |  | 0 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| | Domingo - 2 de Noviembre de 2008 |
| 16 | 02/11/08 00:00 | 4 | La Fabrica |  | 5 | : | 1 |  | Olimpia |
| 17 | 02/11/08 00:00 | 4 | Córdoba FC |  | 1 | : | 0 |  | Saturno |
| 18 | 02/11/08 00:00 | 4 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 19 | 02/11/08 00:00 | 4 | Moycano |  | 4 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 20 | 02/11/08 00:00 | 4 | La Celeste |  | 1 | : | 1 |  | Calzada Rock |
| 21 | 02/11/08 00:00 | 9 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Sur B |
| 22 | 02/11/08 00:00 | 9 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 23 | 02/11/08 00:00 | 9 | La Celeste |  | 2 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 24 | 02/11/08 00:00 | 9 | Calzada Rock |  | 5 | : | 1 |  | Saturno |
| 25 | 02/11/08 00:00 | 9 | Mandiyú |  | 2 | : | 0 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 9 de Noviembre de 2008 |
| 26 | 09/11/08 00:00 | 5 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| 27 | 09/11/08 00:00 | 5 | Calzada Rock |  | 4 | : | 1 |  | Moycano |
| 28 | 09/11/08 00:00 | 5 | Mandiyú |  | 2 | : | 4 |  | Sur B |
| 29 | 09/11/08 00:00 | 5 | Línea 501 |  | 1 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 30 | 09/11/08 00:00 | 5 | Saturno |  | 3 | : | 0 |  | La Fabrica |
| | Domingo - 16 de Noviembre de 2008 |
| 31 | 16/11/08 00:00 | 6 | Saturno |  | 1 | : | 0 |  | Olimpia |
| 32 | 16/11/08 00:00 | 6 | La Fabrica |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 33 | 16/11/08 00:00 | 6 | Córdoba FC |  | 0 | : | 4 |  | Mandiyú |
| 34 | 16/11/08 00:00 | 6 | Sur B |  | 3 | : | 5 |  | Calzada Rock |
| 35 | 16/11/08 00:00 | 6 | Moycano |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| | Domingo - 23 de Noviembre de 2008 |
| 36 | 23/11/08 00:00 | 7 | Olimpia |  | 1 | : | 2 |  | Moycano |
| 37 | 23/11/08 00:00 | 7 | La Celeste |  | 1 | : | 3 |  | Sur B |
| 38 | 23/11/08 00:00 | 7 | Calzada Rock |  | 1 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 39 | 23/11/08 00:00 | 7 | Mandiyú |  | 4 | : | 2 |  | La Fabrica |
| 40 | 23/11/08 00:00 | 7 | Línea 501 |  | 2 | : | 0 |  | Saturno |
| | Domingo - 30 de Noviembre de 2008 |
| 41 | 30/11/08 00:00 | 8 | Línea 501 |  | 4 | : | 1 |  | Olimpia |
| 42 | 30/11/08 00:00 | 8 | Saturno |  | 2 | : | 7 |  | Mandiyú |
| 43 | 30/11/08 00:00 | 8 | La Fabrica |  | 1 | : | 3 |  | Calzada Rock |
| 44 | 30/11/08 00:00 | 8 | Córdoba FC |  | 0 | : | 1 |  | La Celeste |
| 45 | 30/11/08 00:00 | 8 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Moycano |
| | Domingo - 5 de Abril de 2009 |
| 46 | 05/04/09 00:00 | 10 | Mandiyú |  | 6 | : | 1 |  | Olimpia |
| 47 | 05/04/09 00:00 | 10 | Calzada Rock |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 48 | 05/04/09 00:00 | 10 | La Celeste |  | 1 | : | 4 |  | Saturno |
| 49 | 05/04/09 00:00 | 10 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 50 | 05/04/09 00:00 | 10 | Sur B |  | 5 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| | Domingo - 12 de Abril de 2009 |
| 51 | 12/04/09 00:00 | 11 | Olimpia |  | 2 | : | 3 |  | Córdoba FC |
| 52 | 12/04/09 00:00 | 11 | La Fabrica |  | 0 | : | 2 |  | Sur B |
| 53 | 12/04/09 00:00 | 11 | Saturno |  | 1 | : | 2 |  | Moycano |
| 54 | 12/04/09 00:00 | 11 | Línea 501 |  | 4 | : | 1 |  | La Celeste |
| 55 | 12/04/09 00:00 | 11 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| | Domingo - 19 de Abril de 2009 |
| 56 | 19/04/09 00:00 | 12 | Calzada Rock |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 57 | 19/04/09 00:00 | 12 | La Celeste |  | 2 | : | 4 |  | Mandiyú |
| 58 | 19/04/09 00:00 | 12 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Línea 501 |
| 59 | 19/04/09 00:00 | 12 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Saturno |
| 60 | 19/04/09 00:00 | 12 | Córdoba FC |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| | Domingo - 26 de Abril de 2009 |
| 61 | 26/04/09 00:00 | 13 | Olimpia |  | 2 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 62 | 26/04/09 00:00 | 13 | Saturno |  | 1 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 63 | 26/04/09 00:00 | 13 | Línea 501 |  | 2 | : | 2 |  | Sur B |
| 64 | 26/04/09 00:00 | 13 | Mandiyú |  | 3 | : | 1 |  | Moycano |
| 65 | 26/04/09 00:00 | 13 | Calzada Rock |  | 6 | : | 0 |  | La Celeste |
| | Domingo - 3 de Mayo de 2009 |
| 66 | 03/05/09 00:00 | 14 | La Celeste |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 67 | 03/05/09 00:00 | 14 | Moycano |  | 1 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| 68 | 03/05/09 00:00 | 14 | Sur B |  | 5 | : | 1 |  | Mandiyú |
| 69 | 03/05/09 00:00 | 14 | Córdoba FC |  | 2 | : | 5 |  | Línea 501 |
| 70 | 03/05/09 00:00 | 14 | La Fabrica |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| | Domingo - 10 de Mayo de 2009 |
| 71 | 10/05/09 00:00 | 15 | Olimpia |  | 0 | : | 1 |  | Saturno |
| 72 | 10/05/09 00:00 | 15 | Línea 501 |  | 4 | : | 2 |  | La Fabrica |
| 73 | 10/05/09 00:00 | 15 | Mandiyú |  | 3 | : | 5 |  | Córdoba FC |
| 74 | 10/05/09 00:00 | 15 | Calzada Rock |  | 1 | : | 1 |  | Sur B |
| 75 | 10/05/09 00:00 | 15 | La Celeste |  | 1 | : | 1 |  | Moycano |
| | Domingo - 17 de Mayo de 2009 |
| 76 | 17/05/09 00:00 | 16 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | Olimpia |
| 77 | 17/05/09 00:00 | 16 | Sur B |  | 4 | : | 2 |  | La Celeste |
| 78 | 17/05/09 00:00 | 16 | Córdoba FC |  | 7 | : | 1 |  | Calzada Rock |
| 79 | 17/05/09 00:00 | 16 | La Fabrica |  | 2 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 80 | 17/05/09 00:00 | 16 | Saturno |  | 0 | : | 4 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 24 de Mayo de 2009 |
| 81 | 24/05/09 00:00 | 17 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 82 | 24/05/09 00:00 | 17 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | Saturno |
| 83 | 24/05/09 00:00 | 17 | Calzada Rock |  | 1 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 84 | 24/05/09 00:00 | 17 | La Celeste |  | 4 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 85 | 24/05/09 00:00 | 17 | Moycano |  | 1 | : | 3 |  | Sur B |
| | Domingo - 31 de Mayo de 2009 |
| 86 | 31/05/09 00:00 | 18 | Sur B |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 87 | 31/05/09 00:00 | 18 | Córdoba FC |  | 1 | : | 1 |  | Moycano |
| 88 | 31/05/09 00:00 | 18 | La Fabrica |  | 2 | : | 3 |  | La Celeste |
| 89 | 31/05/09 00:00 | 18 | Saturno |  | 1 | : | 4 |  | Calzada Rock |
| 90 | 31/05/09 00:00 | 18 | Línea 501 |  | 7 | : | 1 |  | Mandiyú |