| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 31 de Mayo de 2009 |
| 1 | 31/05/09 00:00 | Sur B |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 2 | 31/05/09 00:00 | Córdoba FC |  | 1 | : | 1 |  | Moycano |
| 3 | 31/05/09 00:00 | La Fabrica |  | 2 | : | 3 |  | La Celeste |
| 4 | 31/05/09 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 4 |  | Calzada Rock |
| 5 | 31/05/09 00:00 | Línea 501 |  | 7 | : | 1 |  | Mandiyú |
| | Domingo - 24 de Mayo de 2009 |
| 6 | 24/05/09 00:00 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 7 | 24/05/09 00:00 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | Saturno |
| 8 | 24/05/09 00:00 | Calzada Rock |  | 1 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 9 | 24/05/09 00:00 | La Celeste |  | 4 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 10 | 24/05/09 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 3 |  | Sur B |
| | Domingo - 17 de Mayo de 2009 |
| 11 | 17/05/09 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | Olimpia |
| 12 | 17/05/09 00:00 | Sur B |  | 4 | : | 2 |  | La Celeste |
| 13 | 17/05/09 00:00 | Córdoba FC |  | 7 | : | 1 |  | Calzada Rock |
| 14 | 17/05/09 00:00 | La Fabrica |  | 2 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 15 | 17/05/09 00:00 | Saturno |  | 0 | : | 4 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 10 de Mayo de 2009 |
| 16 | 10/05/09 00:00 | Olimpia |  | 0 | : | 1 |  | Saturno |
| 17 | 10/05/09 00:00 | Línea 501 |  | 4 | : | 2 |  | La Fabrica |
| 18 | 10/05/09 00:00 | Mandiyú |  | 3 | : | 5 |  | Córdoba FC |
| 19 | 10/05/09 00:00 | Calzada Rock |  | 1 | : | 1 |  | Sur B |
| 20 | 10/05/09 00:00 | La Celeste |  | 1 | : | 1 |  | Moycano |
| | Domingo - 3 de Mayo de 2009 |
| 21 | 03/05/09 00:00 | La Celeste |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 22 | 03/05/09 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| 23 | 03/05/09 00:00 | Sur B |  | 5 | : | 1 |  | Mandiyú |
| 24 | 03/05/09 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 5 |  | Línea 501 |
| 25 | 03/05/09 00:00 | La Fabrica |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| | Domingo - 26 de Abril de 2009 |
| 26 | 26/04/09 00:00 | Olimpia |  | 2 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 27 | 26/04/09 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 28 | 26/04/09 00:00 | Línea 501 |  | 2 | : | 2 |  | Sur B |
| 29 | 26/04/09 00:00 | Mandiyú |  | 3 | : | 1 |  | Moycano |
| 30 | 26/04/09 00:00 | Calzada Rock |  | 6 | : | 0 |  | La Celeste |
| | Domingo - 19 de Abril de 2009 |
| 31 | 19/04/09 00:00 | Calzada Rock |  | 2 | : | 0 |  | Olimpia |
| 32 | 19/04/09 00:00 | La Celeste |  | 2 | : | 4 |  | Mandiyú |
| 33 | 19/04/09 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Línea 501 |
| 34 | 19/04/09 00:00 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Saturno |
| 35 | 19/04/09 00:00 | Córdoba FC |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| | Domingo - 12 de Abril de 2009 |
| 36 | 12/04/09 00:00 | Olimpia |  | 2 | : | 3 |  | Córdoba FC |
| 37 | 12/04/09 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 2 |  | Sur B |
| 38 | 12/04/09 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 2 |  | Moycano |
| 39 | 12/04/09 00:00 | Línea 501 |  | 4 | : | 1 |  | La Celeste |
| 40 | 12/04/09 00:00 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| | Domingo - 5 de Abril de 2009 |
| 41 | 05/04/09 00:00 | Mandiyú |  | 6 | : | 1 |  | Olimpia |
| 42 | 05/04/09 00:00 | Calzada Rock |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 43 | 05/04/09 00:00 | La Celeste |  | 1 | : | 4 |  | Saturno |
| 44 | 05/04/09 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 45 | 05/04/09 00:00 | Sur B |  | 5 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| | Domingo - 30 de Noviembre de 2008 |
| 46 | 30/11/08 00:00 | Línea 501 |  | 4 | : | 1 |  | Olimpia |
| 47 | 30/11/08 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 7 |  | Mandiyú |
| 48 | 30/11/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 3 |  | Calzada Rock |
| 49 | 30/11/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 1 |  | La Celeste |
| 50 | 30/11/08 00:00 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Moycano |
| | Domingo - 23 de Noviembre de 2008 |
| 51 | 23/11/08 00:00 | Olimpia |  | 1 | : | 2 |  | Moycano |
| 52 | 23/11/08 00:00 | La Celeste |  | 1 | : | 3 |  | Sur B |
| 53 | 23/11/08 00:00 | Calzada Rock |  | 1 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 54 | 23/11/08 00:00 | Mandiyú |  | 4 | : | 2 |  | La Fabrica |
| 55 | 23/11/08 00:00 | Línea 501 |  | 2 | : | 0 |  | Saturno |
| | Domingo - 16 de Noviembre de 2008 |
| 56 | 16/11/08 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 0 |  | Olimpia |
| 57 | 16/11/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 58 | 16/11/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 4 |  | Mandiyú |
| 59 | 16/11/08 00:00 | Sur B |  | 3 | : | 5 |  | Calzada Rock |
| 60 | 16/11/08 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| | Domingo - 9 de Noviembre de 2008 |
| 61 | 09/11/08 00:00 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| 62 | 09/11/08 00:00 | Calzada Rock |  | 4 | : | 1 |  | Moycano |
| 63 | 09/11/08 00:00 | Mandiyú |  | 2 | : | 4 |  | Sur B |
| 64 | 09/11/08 00:00 | Línea 501 |  | 1 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 65 | 09/11/08 00:00 | Saturno |  | 3 | : | 0 |  | La Fabrica |
| | Domingo - 2 de Noviembre de 2008 |
| 66 | 02/11/08 00:00 | La Fabrica |  | 5 | : | 1 |  | Olimpia |
| 67 | 02/11/08 00:00 | Córdoba FC |  | 1 | : | 0 |  | Saturno |
| 68 | 02/11/08 00:00 | Sur B |  | 2 | : | 2 |  | Línea 501 |
| 69 | 02/11/08 00:00 | Moycano |  | 4 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 70 | 02/11/08 00:00 | La Celeste |  | 1 | : | 1 |  | Calzada Rock |
| 71 | 02/11/08 00:00 | Olimpia |  | 0 | : | 2 |  | Sur B |
| 72 | 02/11/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 1 |  | Córdoba FC |
| 73 | 02/11/08 00:00 | La Celeste |  | 2 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 74 | 02/11/08 00:00 | Calzada Rock |  | 5 | : | 1 |  | Saturno |
| 75 | 02/11/08 00:00 | Mandiyú |  | 2 | : | 0 |  | Línea 501 |
| | Domingo - 26 de Octubre de 2008 |
| 76 | 26/10/08 00:00 | Olimpia |  | 0 | : | 3 |  | Calzada Rock |
| 77 | 26/10/08 00:00 | Mandiyú |  | 0 | : | 2 |  | La Celeste |
| 78 | 26/10/08 00:00 | Línea 501 |  | 3 | : | 3 |  | Moycano |
| 79 | 26/10/08 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 1 |  | Sur B |
| 80 | 26/10/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| | Domingo - 19 de Octubre de 2008 |
| 81 | 19/10/08 00:00 | Córdoba FC |  | 1 | : | 3 |  | Olimpia |
| 82 | 19/10/08 00:00 | Sur B |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| 83 | 19/10/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 5 |  | Saturno |
| 84 | 19/10/08 00:00 | La Celeste |  | 0 | : | 3 |  | Línea 501 |
| 85 | 19/10/08 00:00 | Calzada Rock |  | 5 | : | 2 |  | Mandiyú |
| | Domingo - 12 de Octubre de 2008 |
| 86 | 12/10/08 00:00 | Olimpia |  | 1 | : | 0 |  | Mandiyú |
| 87 | 12/10/08 00:00 | Línea 501 |  | 4 | : | 2 |  | Calzada Rock |
| 88 | 12/10/08 00:00 | Saturno |  | 6 | : | 3 |  | La Celeste |
| 89 | 12/10/08 00:00 | La Fabrica |  | 5 | : | 3 |  | Moycano |
| 90 | 12/10/08 00:00 | Córdoba FC |  | 3 | : | 3 |  | Sur B |