# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Jueves - 25 de Octubre de 2012 |
1 | 25/10/12 00:00 | Juventus FC | | 0 | : | 1 | | Las Toninas |
| Domingo - 18 de Octubre de 2009 |
2 | 18/10/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 0 | : | 0 | | Austral |
3 | 18/10/09 00:00 | UAI | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
4 | 18/10/09 00:00 | El Ciclón FC | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
5 | 18/10/09 00:00 | Juventus FC | | 0 | : | 1 | | Las Toninas |
6 | 18/10/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 1 | | Club de Amigos |
| Domingo - 11 de Octubre de 2009 |
7 | 11/10/09 00:00 | Austral | | 0 | : | 0 | | La Cortada |
8 | 11/10/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 2 | | Juventus FC |
9 | 11/10/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
10 | 11/10/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | UAI |
11 | 11/10/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |
| Domingo - 4 de Octubre de 2009 |
12 | 04/10/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Austral |
13 | 04/10/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
14 | 04/10/09 00:00 | UAI | | 0 | : | 4 | | Las Toninas |
15 | 04/10/09 00:00 | El Ciclón FC | | 4 | : | 1 | | Club de Amigos |
16 | 04/10/09 00:00 | Juventus FC | | 8 | : | 1 | | La Cortada |
| Domingo - 27 de Septiembre de 2009 |
17 | 27/09/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 4 | | Juventus FC |
18 | 27/09/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 6 | | El Ciclón FC |
19 | 27/09/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | UAI |
20 | 27/09/09 00:00 | Las Toninas | | 3 | : | 2 | | Dep. Olavarria |
21 | 27/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
| Domingo - 20 de Septiembre de 2009 |
22 | 20/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Austral |
23 | 20/09/09 00:00 | Olimpia | | 3 | : | 1 | | Las Toninas |
24 | 20/09/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 7 | : | 4 | | Club de Amigos |
25 | 20/09/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 3 | | La Cortada |
26 | 20/09/09 00:00 | El Ciclón FC | | 3 | : | 2 | | Juventus FC |
| Domingo - 13 de Septiembre de 2009 |
27 | 13/09/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 10 | | El Ciclón FC |
28 | 13/09/09 00:00 | Juventus FC | | 4 | : | 3 | | UAI |
29 | 13/09/09 00:00 | La Cortada | | 1 | : | 4 | | Dep. Olavarria |
30 | 13/09/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 3 | | Olimpia |
31 | 13/09/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
| Domingo - 6 de Septiembre de 2009 |
32 | 06/09/09 00:00 | Las Toninas | | 6 | : | 0 | | Austral |
33 | 06/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Club de Amigos |
34 | 06/09/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 1 | | La Cortada |
35 | 06/09/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 4 | : | 7 | | Juventus FC |
36 | 06/09/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 1 | | El Ciclón FC |
| Domingo - 30 de Agosto de 2009 |
37 | 30/08/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | UAI |
38 | 30/08/09 00:00 | El Ciclón FC | | 2 | : | 3 | | Dep. Olavarria |
39 | 30/08/09 00:00 | Juventus FC | | 0 | : | 4 | | Olimpia |
40 | 30/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 0 | | Los Pibes |
41 | 30/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 3 | | Las Toninas |
| Domingo - 23 de Agosto de 2009 |
42 | 23/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 0 | | Austral |
43 | 23/08/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 1 | | La Cortada |
44 | 23/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 3 | | Juventus FC |
45 | 23/08/09 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 0 | | El Ciclón FC |
46 | 23/08/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 3 | : | 2 | | UAI |
| Domingo - 16 de Agosto de 2009 |
47 | 16/08/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | Dep. Olavarria |
48 | 16/08/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | UAI |
49 | 16/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 7 | | El Ciclón FC |
50 | 16/08/09 00:00 | Las Toninas | | 0 | : | 7 | | Juventus FC |
51 | 16/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | La Cortada |
| Domingo - 9 de Agosto de 2009 |
52 | 09/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 2 | | Austral |
53 | 09/08/09 00:00 | Juventus FC | | 1 | : | 3 | | Club de Amigos |
54 | 09/08/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Las Toninas |
55 | 09/08/09 00:00 | UAI | | 4 | : | 2 | | Los Pibes |
56 | 09/08/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 2 | | Olimpia |
| Domingo - 2 de Agosto de 2009 |
57 | 02/08/09 00:00 | Austral | | 0 | : | 1 | | Olimpia |
58 | 02/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 7 | | Dep. Olavarria |
59 | 02/08/09 00:00 | Las Toninas | | 1 | : | 4 | | UAI |
60 | 02/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 2 | | El Ciclón FC |
61 | 02/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 5 | | Juventus FC |
| Domingo - 26 de Julio de 2009 |
62 | 26/07/09 00:00 | Juventus FC | | 6 | : | 0 | | Austral |
63 | 26/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | La Cortada |
64 | 26/07/09 00:00 | UAI | | 3 | : | 2 | | Club de Amigos |
65 | 26/07/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 4 | : | 2 | | Las Toninas |
66 | 26/07/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 1 | | Los Pibes |
| Domingo - 19 de Julio de 2009 |
67 | 19/07/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | Los Pibes |
68 | 19/07/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 1 | | Olimpia |
69 | 19/07/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 1 | | Dep. Olavarria |
70 | 19/07/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 1 | | UAI |
71 | 19/07/09 00:00 | Juventus FC | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
| Domingo - 12 de Julio de 2009 |
72 | 12/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Austral |
73 | 12/07/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 3 | | Juventus FC |
74 | 12/07/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 0 | : | 2 | | La Cortada |
75 | 12/07/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 0 | | Club de Amigos |
76 | 12/07/09 00:00 | Los Pibes | | 2 | : | 7 | | Las Toninas |
| Domingo - 5 de Julio de 2009 |
77 | 05/07/09 00:00 | Austral | | 3 | : | 5 | | Las Toninas |
78 | 05/07/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
79 | 05/07/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 1 | | Olimpia |
80 | 05/07/09 00:00 | Juventus FC | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |
81 | 05/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | UAI |
| Domingo - 28 de Junio de 2009 |
82 | 28/06/09 00:00 | UAI | | 5 | : | 2 | | Austral |
83 | 28/06/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
84 | 28/06/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 3 | | Juventus FC |
85 | 28/06/09 00:00 | Los Pibes | | 2 | : | 3 | | La Cortada |
86 | 28/06/09 00:00 | Las Toninas | | 3 | : | 2 | | Club de Amigos |
| Domingo - 21 de Junio de 2009 |
87 | 21/06/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 2 | | Club de Amigos |
88 | 21/06/09 00:00 | La Cortada | | 1 | : | 2 | | Las Toninas |
89 | 21/06/09 00:00 | Juventus FC | | 5 | : | 1 | | Los Pibes |
90 | 21/06/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
91 | 21/06/09 00:00 | UAI | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |