# | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
---|
| Domingo - 18 de Octubre de 2009 |
1 | 18/10/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 0 | : | 0 | | Austral |
2 | 18/10/09 00:00 | UAI | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
3 | 18/10/09 00:00 | El Ciclón FC | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
4 | 18/10/09 00:00 | Juventus FC | | 0 | : | 1 | | Las Toninas |
5 | 18/10/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 1 | | Club de Amigos |
| Domingo - 11 de Octubre de 2009 |
6 | 11/10/09 00:00 | Austral | | 0 | : | 0 | | La Cortada |
7 | 11/10/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 2 | | Juventus FC |
8 | 11/10/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
9 | 11/10/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | UAI |
10 | 11/10/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |
| Domingo - 4 de Octubre de 2009 |
11 | 04/10/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | Austral |
12 | 04/10/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
13 | 04/10/09 00:00 | UAI | | 0 | : | 4 | | Las Toninas |
14 | 04/10/09 00:00 | El Ciclón FC | | 4 | : | 1 | | Club de Amigos |
15 | 04/10/09 00:00 | Juventus FC | | 8 | : | 1 | | La Cortada |
| Domingo - 27 de Septiembre de 2009 |
16 | 27/09/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 4 | | Juventus FC |
17 | 27/09/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 6 | | El Ciclón FC |
18 | 27/09/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | UAI |
19 | 27/09/09 00:00 | Las Toninas | | 3 | : | 2 | | Dep. Olavarria |
20 | 27/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
| Domingo - 20 de Septiembre de 2009 |
21 | 20/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Austral |
22 | 20/09/09 00:00 | Olimpia | | 3 | : | 1 | | Las Toninas |
23 | 20/09/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 7 | : | 4 | | Club de Amigos |
24 | 20/09/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 3 | | La Cortada |
25 | 20/09/09 00:00 | El Ciclón FC | | 3 | : | 2 | | Juventus FC |
| Domingo - 13 de Septiembre de 2009 |
26 | 13/09/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 10 | | El Ciclón FC |
27 | 13/09/09 00:00 | Juventus FC | | 4 | : | 3 | | UAI |
28 | 13/09/09 00:00 | La Cortada | | 1 | : | 4 | | Dep. Olavarria |
29 | 13/09/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 3 | | Olimpia |
30 | 13/09/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
| Domingo - 6 de Septiembre de 2009 |
31 | 06/09/09 00:00 | Las Toninas | | 6 | : | 0 | | Austral |
32 | 06/09/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 2 | | Club de Amigos |
33 | 06/09/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 1 | | La Cortada |
34 | 06/09/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 4 | : | 7 | | Juventus FC |
35 | 06/09/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 1 | | El Ciclón FC |
| Domingo - 30 de Agosto de 2009 |
36 | 30/08/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | UAI |
37 | 30/08/09 00:00 | El Ciclón FC | | 2 | : | 3 | | Dep. Olavarria |
38 | 30/08/09 00:00 | Juventus FC | | 0 | : | 4 | | Olimpia |
39 | 30/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 0 | | Los Pibes |
40 | 30/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 3 | | Las Toninas |
| Domingo - 23 de Agosto de 2009 |
41 | 23/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 0 | : | 0 | | Austral |
42 | 23/08/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 1 | | La Cortada |
43 | 23/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 3 | | Juventus FC |
44 | 23/08/09 00:00 | Olimpia | | 0 | : | 0 | | El Ciclón FC |
45 | 23/08/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 3 | : | 2 | | UAI |
| Domingo - 16 de Agosto de 2009 |
46 | 16/08/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | Dep. Olavarria |
47 | 16/08/09 00:00 | Olimpia | | 2 | : | 0 | | UAI |
48 | 16/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 7 | | El Ciclón FC |
49 | 16/08/09 00:00 | Las Toninas | | 0 | : | 7 | | Juventus FC |
50 | 16/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | La Cortada |
| Domingo - 9 de Agosto de 2009 |
51 | 09/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 2 | | Austral |
52 | 09/08/09 00:00 | Juventus FC | | 1 | : | 3 | | Club de Amigos |
53 | 09/08/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Las Toninas |
54 | 09/08/09 00:00 | UAI | | 4 | : | 2 | | Los Pibes |
55 | 09/08/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 2 | | Olimpia |
| Domingo - 2 de Agosto de 2009 |
56 | 02/08/09 00:00 | Austral | | 0 | : | 1 | | Olimpia |
57 | 02/08/09 00:00 | Los Pibes | | 0 | : | 7 | | Dep. Olavarria |
58 | 02/08/09 00:00 | Las Toninas | | 1 | : | 4 | | UAI |
59 | 02/08/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 2 | | El Ciclón FC |
60 | 02/08/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 5 | | Juventus FC |
| Domingo - 26 de Julio de 2009 |
61 | 26/07/09 00:00 | Juventus FC | | 6 | : | 0 | | Austral |
62 | 26/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | La Cortada |
63 | 26/07/09 00:00 | UAI | | 3 | : | 2 | | Club de Amigos |
64 | 26/07/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 4 | : | 2 | | Las Toninas |
65 | 26/07/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 1 | | Los Pibes |
| Domingo - 19 de Julio de 2009 |
66 | 19/07/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 3 | | Los Pibes |
67 | 19/07/09 00:00 | Las Toninas | | 2 | : | 1 | | Olimpia |
68 | 19/07/09 00:00 | Club de Amigos | | 1 | : | 1 | | Dep. Olavarria |
69 | 19/07/09 00:00 | La Cortada | | 0 | : | 1 | | UAI |
70 | 19/07/09 00:00 | Juventus FC | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
| Domingo - 12 de Julio de 2009 |
71 | 12/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Austral |
72 | 12/07/09 00:00 | UAI | | 1 | : | 3 | | Juventus FC |
73 | 12/07/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 0 | : | 2 | | La Cortada |
74 | 12/07/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 0 | | Club de Amigos |
75 | 12/07/09 00:00 | Los Pibes | | 2 | : | 7 | | Las Toninas |
| Domingo - 5 de Julio de 2009 |
76 | 05/07/09 00:00 | Austral | | 3 | : | 5 | | Las Toninas |
77 | 05/07/09 00:00 | Club de Amigos | | 2 | : | 0 | | Los Pibes |
78 | 05/07/09 00:00 | La Cortada | | 3 | : | 1 | | Olimpia |
79 | 05/07/09 00:00 | Juventus FC | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |
80 | 05/07/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | UAI |
| Domingo - 28 de Junio de 2009 |
81 | 28/06/09 00:00 | UAI | | 5 | : | 2 | | Austral |
82 | 28/06/09 00:00 | Dep. Olavarria | | 2 | : | 0 | | El Ciclón FC |
83 | 28/06/09 00:00 | Olimpia | | 1 | : | 3 | | Juventus FC |
84 | 28/06/09 00:00 | Los Pibes | | 2 | : | 3 | | La Cortada |
85 | 28/06/09 00:00 | Las Toninas | | 3 | : | 2 | | Club de Amigos |
| Domingo - 21 de Junio de 2009 |
86 | 21/06/09 00:00 | Austral | | 1 | : | 2 | | Club de Amigos |
87 | 21/06/09 00:00 | La Cortada | | 1 | : | 2 | | Las Toninas |
88 | 21/06/09 00:00 | Juventus FC | | 5 | : | 1 | | Los Pibes |
89 | 21/06/09 00:00 | El Ciclón FC | | 0 | : | 2 | | Olimpia |
90 | 21/06/09 00:00 | UAI | | 2 | : | 0 | | Dep. Olavarria |