| # | Jornada | | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 9 de Diciembre de 2007 |
| 1 | 09/12/07 00:00 | 1 | Pueyrredón |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| 2 | 09/12/07 00:00 | 1 | Quebracho |  | 1 | : | 4 |  | Cec |
| 3 | 09/12/07 00:00 | 1 | Milan |  | 3 | : | 4 |  | Corinthians |
| 4 | 09/12/07 00:00 | 1 | La Plaza |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 5 | 09/12/07 00:00 | 1 | El Encuentro |  | 3 | : | 0 |  | Pumas |
| 6 | 09/12/07 00:00 | 1 | Mármol |  | 4 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 7 | 09/12/07 00:00 | 1 | El Círculo |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| 8 | 09/12/07 00:00 | 1 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| | Domingo - 16 de Diciembre de 2007 |
| 9 | 16/12/07 00:00 | 2 | Cec |  | 2 | : | 8 |  | La Fabrica |
| 10 | 16/12/07 00:00 | 2 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 11 | 16/12/07 00:00 | 2 | Moycano |  | 1 | : | 1 |  | Quebracho |
| 12 | 16/12/07 00:00 | 2 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Milan |
| 13 | 16/12/07 00:00 | 2 | Córdoba FC |  | 0 | : | 7 |  | La Plaza |
| 14 | 16/12/07 00:00 | 2 | Saturno |  | 1 | : | 5 |  | El Encuentro |
| 15 | 16/12/07 00:00 | 2 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 16 | 16/12/07 00:00 | 2 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 4 |  | El Círculo |
| | Domingo - 23 de Diciembre de 2007 |
| 17 | 23/12/07 00:00 | 3 | Cec |  | 0 | : | 3 |  | Corinthians |
| 18 | 23/12/07 00:00 | 3 | La Fabrica |  | 0 | : | 0 |  | Moycano |
| 19 | 23/12/07 00:00 | 3 | Pueyrredón |  | 0 | : | 1 |  | Pumas |
| 20 | 23/12/07 00:00 | 3 | Quebracho |  | 0 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 21 | 23/12/07 00:00 | 3 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Saturno |
| 22 | 23/12/07 00:00 | 3 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 23 | 23/12/07 00:00 | 3 | El Encuentro |  | 3 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
| 24 | 23/12/07 00:00 | 3 | Mármol |  | 2 | : | 2 |  | El Círculo |
| | Domingo - 30 de Diciembre de 2007 |
| 25 | 30/12/07 00:00 | 4 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Corinthians |
| 26 | 30/12/07 00:00 | 4 | Pumas |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 27 | 30/12/07 00:00 | 4 | Córdoba FC |  | 2 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 28 | 30/12/07 00:00 | 4 | Saturno |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 29 | 30/12/07 00:00 | 4 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 2 |  | Quebracho |
| 30 | 30/12/07 00:00 | 4 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 2 |  | Milan |
| 31 | 30/12/07 00:00 | 4 | El Círculo |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 32 | 30/12/07 00:00 | 4 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | El Encuentro |
| | Domingo - 6 de Enero de 2008 |
| 33 | 06/01/08 00:00 | 5 | Moycano |  | 2 | : | 7 |  | Pumas |
| 34 | 06/01/08 00:00 | 5 | Corinthians |  | 5 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 35 | 06/01/08 00:00 | 5 | Cec |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 36 | 06/01/08 00:00 | 5 | La Fabrica |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 37 | 06/01/08 00:00 | 5 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 38 | 06/01/08 00:00 | 5 | Quebracho |  | 1 | : | 1 |  | El Círculo |
| 39 | 06/01/08 00:00 | 5 | Milan |  | 2 | : | 2 |  | Mármol |
| 40 | 06/01/08 00:00 | 5 | La Plaza |  | 1 | : | 0 |  | El Encuentro |
| | Domingo - 13 de Enero de 2008 |
| 41 | 13/01/08 00:00 | 6 | Córdoba FC |  | 0 | : | 6 |  | Pumas |
| 42 | 13/01/08 00:00 | 6 | Saturno |  | 2 | : | 1 |  | Moycano |
| 43 | 13/01/08 00:00 | 6 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 5 |  | Corinthians |
| 44 | 13/01/08 00:00 | 6 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 45 | 13/01/08 00:00 | 6 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 46 | 13/01/08 00:00 | 6 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 47 | 13/01/08 00:00 | 6 | El Encuentro |  | 7 | : | 1 |  | Quebracho |
| 48 | 13/01/08 00:00 | 6 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Milan |
| | Domingo - 23 de Marzo de 2008 |
| 49 | 23/03/08 00:00 | 7 | Córdoba FC |  | 2 | : | 4 |  | Saturno |
| 50 | 23/03/08 00:00 | 7 | Pumas |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 51 | 23/03/08 00:00 | 7 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 52 | 23/03/08 00:00 | 7 | Corinthians |  | 4 | : | 3 |  | El Círculo |
| 53 | 23/03/08 00:00 | 7 | Cec |  | 1 | : | 2 |  | Mármol |
| 54 | 23/03/08 00:00 | 7 | La Fabrica |  | 1 | : | 6 |  | El Encuentro |
| 55 | 23/03/08 00:00 | 7 | Pueyrredón |  | 0 | : | 2 |  | La Plaza |
| 56 | 23/03/08 00:00 | 7 | Quebracho |  | 2 | : | 13 |  | Milan |
| | Domingo - 30 de Marzo de 2008 |
| 57 | 30/03/08 00:00 | 8 | Estrella del Sur |  | 9 | : | 0 |  | Saturno |
| 58 | 30/03/08 00:00 | 8 | Dep. Llavallol |  | 8 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 59 | 30/03/08 00:00 | 8 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | Pumas |
| 60 | 30/03/08 00:00 | 8 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 61 | 30/03/08 00:00 | 8 | El Encuentro |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 62 | 30/03/08 00:00 | 8 | La Plaza |  | 8 | : | 0 |  | Cec |
| 63 | 30/03/08 00:00 | 8 | Milan |  | 6 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 64 | 30/03/08 00:00 | 8 | Quebracho |  | 0 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| | Miércoles - 2 de Abril de 2008 |
| 65 | 02/04/08 00:00 | 9 | Milan |  | 10 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 66 | 02/04/08 00:00 | 9 | La Plaza |  | 10 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 67 | 02/04/08 00:00 | 9 | El Encuentro |  | 4 | : | 2 |  | Cec |
| 68 | 02/04/08 00:00 | 9 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 69 | 02/04/08 00:00 | 9 | El Círculo |  | 4 | : | 3 |  | Moycano |
| 70 | 02/04/08 00:00 | 9 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Pumas |
| 71 | 02/04/08 00:00 | 9 | Estrella del Sur |  | 6 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 72 | 02/04/08 00:00 | 9 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| | Domingo - 6 de Abril de 2008 |
| 73 | 06/04/08 00:00 | 10 | Pueyrredón |  | 1 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 74 | 06/04/08 00:00 | 10 | La Fabrica |  | 0 | : | 4 |  | Mármol |
| 75 | 06/04/08 00:00 | 10 | Cec |  | 3 | : | 7 |  | El Círculo |
| 76 | 06/04/08 00:00 | 10 | Corinthians |  | 3 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 77 | 06/04/08 00:00 | 10 | Moycano |  | 3 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 78 | 06/04/08 00:00 | 10 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Quebracho |
| 79 | 06/04/08 00:00 | 10 | Córdoba FC |  | 2 | : | 7 |  | Milan |
| 80 | 06/04/08 00:00 | 10 | Saturno |  | 1 | : | 8 |  | La Plaza |
| | Domingo - 13 de Abril de 2008 |
| 81 | 13/04/08 00:00 | 11 | El Círculo |  | 0 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 82 | 13/04/08 00:00 | 11 | Dep. Llavallol |  | 4 | : | 3 |  | La Fabrica |
| 83 | 13/04/08 00:00 | 11 | Estrella del Sur |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 84 | 13/04/08 00:00 | 11 | Quebracho |  | 1 | : | 5 |  | Corinthians |
| 85 | 13/04/08 00:00 | 11 | Milan |  | 7 | : | 2 |  | Moycano |
| 86 | 13/04/08 00:00 | 11 | La Plaza |  | 2 | : | 1 |  | Pumas |
| 87 | 13/04/08 00:00 | 11 | El Encuentro |  | 3 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 88 | 13/04/08 00:00 | 11 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Saturno |
| | Domingo - 20 de Abril de 2008 |
| 89 | 20/04/08 00:00 | 12 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 90 | 20/04/08 00:00 | 12 | La Fabrica |  | 0 | : | 1 |  | Quebracho |
| 91 | 20/04/08 00:00 | 12 | Cec |  | 2 | : | 4 |  | Milan |
| 92 | 20/04/08 00:00 | 12 | Corinthians |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 93 | 20/04/08 00:00 | 12 | Moycano |  | 3 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 94 | 20/04/08 00:00 | 12 | Pumas |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 95 | 20/04/08 00:00 | 12 | Córdoba FC |  | 3 | : | 0 |  | El Círculo |
| 96 | 20/04/08 00:00 | 12 | Saturno |  | 0 | : | 4 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 27 de Abril de 2008 |
| 97 | 27/04/08 00:00 | 13 | Pueyrredón |  | 2 | : | 1 |  | Cec |
| 98 | 27/04/08 00:00 | 13 | Estrella del Sur |  | 4 | : | 1 |  | Milan |
| 99 | 27/04/08 00:00 | 13 | La Fabrica |  | 1 | : | 4 |  | Corinthians |
| 100 | 27/04/08 00:00 | 13 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | La Plaza |
| 101 | 27/04/08 00:00 | 13 | Moycano |  | 0 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 102 | 27/04/08 00:00 | 13 | El Encuentro |  | 0 | : | 0 |  | El Círculo |
| 103 | 27/04/08 00:00 | 13 | Pumas |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 104 | 27/04/08 00:00 | 13 | Mármol |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 4 de Mayo de 2008 |
| 105 | 04/05/08 00:00 | 14 | Córdoba FC |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 106 | 04/05/08 00:00 | 14 | Cec |  | 5 | : | 2 |  | Moycano |
| 107 | 04/05/08 00:00 | 14 | El Círculo |  | 1 | : | 3 |  | Estrella del Sur |
| 108 | 04/05/08 00:00 | 14 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | El Encuentro |
| 109 | 04/05/08 00:00 | 14 | Saturno |  | 5 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 110 | 04/05/08 00:00 | 14 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pumas |
| 111 | 04/05/08 00:00 | 14 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | Quebracho |
| 112 | 04/05/08 00:00 | 14 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Mármol |
| | Domingo - 11 de Mayo de 2008 |
| 113 | 11/05/08 00:00 | 15 | Pueyrredón |  | 2 | : | 2 |  | Moycano |
| 114 | 11/05/08 00:00 | 15 | El Encuentro |  | 1 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
| 115 | 11/05/08 00:00 | 15 | La Fabrica |  | 1 | : | 3 |  | Pumas |
| 116 | 11/05/08 00:00 | 15 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Quebracho |
| 117 | 11/05/08 00:00 | 15 | Córdoba FC |  | 0 | : | 2 |  | Cec |
| 118 | 11/05/08 00:00 | 15 | Milan |  | 2 | : | 1 |  | El Círculo |
| 119 | 11/05/08 00:00 | 15 | Saturno |  | 2 | : | 5 |  | Corinthians |
| 120 | 11/05/08 00:00 | 15 | La Plaza |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |