| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | Domingo - 11 de Mayo de 2008 |
| 1 | 11/05/08 00:00 | Pueyrredón |  | 2 | : | 2 |  | Moycano |
| 2 | 11/05/08 00:00 | El Encuentro |  | 1 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
| 3 | 11/05/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 3 |  | Pumas |
| 4 | 11/05/08 00:00 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Quebracho |
| 5 | 11/05/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 2 |  | Cec |
| 6 | 11/05/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 1 |  | El Círculo |
| 7 | 11/05/08 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 5 |  | Corinthians |
| 8 | 11/05/08 00:00 | La Plaza |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 4 de Mayo de 2008 |
| 9 | 04/05/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 10 | 04/05/08 00:00 | Cec |  | 5 | : | 2 |  | Moycano |
| 11 | 04/05/08 00:00 | El Círculo |  | 1 | : | 3 |  | Estrella del Sur |
| 12 | 04/05/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | El Encuentro |
| 13 | 04/05/08 00:00 | Saturno |  | 5 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 14 | 04/05/08 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pumas |
| 15 | 04/05/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | Quebracho |
| 16 | 04/05/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Mármol |
| | Domingo - 27 de Abril de 2008 |
| 17 | 27/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 2 | : | 1 |  | Cec |
| 18 | 27/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 4 | : | 1 |  | Milan |
| 19 | 27/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 4 |  | Corinthians |
| 20 | 27/04/08 00:00 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | La Plaza |
| 21 | 27/04/08 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 22 | 27/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 0 | : | 0 |  | El Círculo |
| 23 | 27/04/08 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 24 | 27/04/08 00:00 | Mármol |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 20 de Abril de 2008 |
| 25 | 20/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 26 | 20/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 1 |  | Quebracho |
| 27 | 20/04/08 00:00 | Cec |  | 2 | : | 4 |  | Milan |
| 28 | 20/04/08 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 29 | 20/04/08 00:00 | Moycano |  | 3 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 30 | 20/04/08 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 31 | 20/04/08 00:00 | Córdoba FC |  | 3 | : | 0 |  | El Círculo |
| 32 | 20/04/08 00:00 | Saturno |  | 0 | : | 4 |  | Dep. Llavallol |
| | Domingo - 13 de Abril de 2008 |
| 33 | 13/04/08 00:00 | El Círculo |  | 0 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 34 | 13/04/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 4 | : | 3 |  | La Fabrica |
| 35 | 13/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 36 | 13/04/08 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 5 |  | Corinthians |
| 37 | 13/04/08 00:00 | Milan |  | 7 | : | 2 |  | Moycano |
| 38 | 13/04/08 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 1 |  | Pumas |
| 39 | 13/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 40 | 13/04/08 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Saturno |
| | Domingo - 6 de Abril de 2008 |
| 41 | 06/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 1 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 42 | 06/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 4 |  | Mármol |
| 43 | 06/04/08 00:00 | Cec |  | 3 | : | 7 |  | El Círculo |
| 44 | 06/04/08 00:00 | Corinthians |  | 3 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 45 | 06/04/08 00:00 | Moycano |  | 3 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 46 | 06/04/08 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Quebracho |
| 47 | 06/04/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 7 |  | Milan |
| 48 | 06/04/08 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 8 |  | La Plaza |
| | Miércoles - 2 de Abril de 2008 |
| 49 | 02/04/08 00:00 | Milan |  | 10 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 50 | 02/04/08 00:00 | La Plaza |  | 10 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 51 | 02/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 4 | : | 2 |  | Cec |
| 52 | 02/04/08 00:00 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 53 | 02/04/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 3 |  | Moycano |
| 54 | 02/04/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Pumas |
| 55 | 02/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 6 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 56 | 02/04/08 00:00 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| | Domingo - 30 de Marzo de 2008 |
| 57 | 30/03/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 9 | : | 0 |  | Saturno |
| 58 | 30/03/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 8 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 59 | 30/03/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | Pumas |
| 60 | 30/03/08 00:00 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 61 | 30/03/08 00:00 | El Encuentro |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 62 | 30/03/08 00:00 | La Plaza |  | 8 | : | 0 |  | Cec |
| 63 | 30/03/08 00:00 | Milan |  | 6 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 64 | 30/03/08 00:00 | Quebracho |  | 0 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| | Domingo - 23 de Marzo de 2008 |
| 65 | 23/03/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 4 |  | Saturno |
| 66 | 23/03/08 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 67 | 23/03/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 68 | 23/03/08 00:00 | Corinthians |  | 4 | : | 3 |  | El Círculo |
| 69 | 23/03/08 00:00 | Cec |  | 1 | : | 2 |  | Mármol |
| 70 | 23/03/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 6 |  | El Encuentro |
| 71 | 23/03/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 2 |  | La Plaza |
| 72 | 23/03/08 00:00 | Quebracho |  | 2 | : | 13 |  | Milan |
| | Domingo - 13 de Enero de 2008 |
| 73 | 13/01/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 6 |  | Pumas |
| 74 | 13/01/08 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 1 |  | Moycano |
| 75 | 13/01/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 5 |  | Corinthians |
| 76 | 13/01/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 77 | 13/01/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 78 | 13/01/08 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 79 | 13/01/08 00:00 | El Encuentro |  | 7 | : | 1 |  | Quebracho |
| 80 | 13/01/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Milan |
| | Domingo - 6 de Enero de 2008 |
| 81 | 06/01/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 7 |  | Pumas |
| 82 | 06/01/08 00:00 | Corinthians |  | 5 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 83 | 06/01/08 00:00 | Cec |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 84 | 06/01/08 00:00 | La Fabrica |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 85 | 06/01/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 86 | 06/01/08 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 1 |  | El Círculo |
| 87 | 06/01/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 2 |  | Mármol |
| 88 | 06/01/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 0 |  | El Encuentro |
| | Domingo - 30 de Diciembre de 2007 |
| 89 | 30/12/07 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Corinthians |
| 90 | 30/12/07 00:00 | Pumas |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 91 | 30/12/07 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 92 | 30/12/07 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 93 | 30/12/07 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 2 |  | Quebracho |
| 94 | 30/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 2 |  | Milan |
| 95 | 30/12/07 00:00 | El Círculo |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 96 | 30/12/07 00:00 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | El Encuentro |
| | Domingo - 23 de Diciembre de 2007 |
| 97 | 23/12/07 00:00 | Cec |  | 0 | : | 3 |  | Corinthians |
| 98 | 23/12/07 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 0 |  | Moycano |
| 99 | 23/12/07 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 1 |  | Pumas |
| 100 | 23/12/07 00:00 | Quebracho |  | 0 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 101 | 23/12/07 00:00 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Saturno |
| 102 | 23/12/07 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 103 | 23/12/07 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
| 104 | 23/12/07 00:00 | Mármol |  | 2 | : | 2 |  | El Círculo |
| | Domingo - 16 de Diciembre de 2007 |
| 105 | 16/12/07 00:00 | Cec |  | 2 | : | 8 |  | La Fabrica |
| 106 | 16/12/07 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 107 | 16/12/07 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 1 |  | Quebracho |
| 108 | 16/12/07 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Milan |
| 109 | 16/12/07 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 7 |  | La Plaza |
| 110 | 16/12/07 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 5 |  | El Encuentro |
| 111 | 16/12/07 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 112 | 16/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 4 |  | El Círculo |
| | Domingo - 9 de Diciembre de 2007 |
| 113 | 09/12/07 00:00 | Pueyrredón |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| 114 | 09/12/07 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 4 |  | Cec |
| 115 | 09/12/07 00:00 | Milan |  | 3 | : | 4 |  | Corinthians |
| 116 | 09/12/07 00:00 | La Plaza |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 117 | 09/12/07 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 0 |  | Pumas |
| 118 | 09/12/07 00:00 | Mármol |  | 4 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 119 | 09/12/07 00:00 | El Círculo |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| 120 | 09/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |