| # | Jornada | Equipo A | | | | | | Equipo B |
|---|
| | 1º Fecha - Domingo - 09 de Diciembre de 2007 |
| 1 | 09/12/07 00:00 | Pueyrredón |  | 1 | : | 4 |  | La Fabrica |
| 2 | 09/12/07 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 4 |  | Cec |
| 3 | 09/12/07 00:00 | Milan |  | 3 | : | 4 |  | Corinthians |
| 4 | 09/12/07 00:00 | La Plaza |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 5 | 09/12/07 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 0 |  | Pumas |
| 6 | 09/12/07 00:00 | Mármol |  | 4 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 7 | 09/12/07 00:00 | El Círculo |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| 8 | 09/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| | 2º Fecha - Domingo - 16 de Diciembre de 2007 |
| 1 | 16/12/07 00:00 | Cec |  | 2 | : | 8 |  | La Fabrica |
| 2 | 16/12/07 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 3 | 16/12/07 00:00 | Moycano |  | 1 | : | 1 |  | Quebracho |
| 4 | 16/12/07 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Milan |
| 5 | 16/12/07 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 7 |  | La Plaza |
| 6 | 16/12/07 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 5 |  | El Encuentro |
| 7 | 16/12/07 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 8 | 16/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 4 |  | El Círculo |
| | 3º Fecha - Domingo - 23 de Diciembre de 2007 |
| 1 | 23/12/07 00:00 | Cec |  | 0 | : | 3 |  | Corinthians |
| 2 | 23/12/07 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 0 |  | Moycano |
| 3 | 23/12/07 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 1 |  | Pumas |
| 4 | 23/12/07 00:00 | Quebracho |  | 0 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 5 | 23/12/07 00:00 | Milan |  | 1 | : | 1 |  | Saturno |
| 6 | 23/12/07 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 7 | 23/12/07 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 1 |  | Dep. Llavallol |
| 8 | 23/12/07 00:00 | Mármol |  | 2 | : | 2 |  | El Círculo |
| | 4º Fecha - Domingo - 30 de Diciembre de 2007 |
| 1 | 30/12/07 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Corinthians |
| 2 | 30/12/07 00:00 | Pumas |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 3 | 30/12/07 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 4 | 30/12/07 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 5 | 30/12/07 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 2 |  | Quebracho |
| 6 | 30/12/07 00:00 | Dep. Llavallol |  | 1 | : | 2 |  | Milan |
| 7 | 30/12/07 00:00 | El Círculo |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 8 | 30/12/07 00:00 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | El Encuentro |
| | 5º Fecha - Domingo - 06 de Enero de 2008 |
| 1 | 06/01/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 7 |  | Pumas |
| 2 | 06/01/08 00:00 | Corinthians |  | 5 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 3 | 06/01/08 00:00 | Cec |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 4 | 06/01/08 00:00 | La Fabrica |  | 2 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 5 | 06/01/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 6 | 06/01/08 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 1 |  | El Círculo |
| 7 | 06/01/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 2 |  | Mármol |
| 8 | 06/01/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 0 |  | El Encuentro |
| | 6º Fecha - Domingo - 13 de Enero de 2008 |
| 1 | 13/01/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 6 |  | Pumas |
| 2 | 13/01/08 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 1 |  | Moycano |
| 3 | 13/01/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 0 | : | 5 |  | Corinthians |
| 4 | 13/01/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 5 | 13/01/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 6 | 13/01/08 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| 7 | 13/01/08 00:00 | El Encuentro |  | 7 | : | 1 |  | Quebracho |
| 8 | 13/01/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Milan |
| | 7º Fecha - Domingo - 23 de Marzo de 2008 |
| 1 | 23/03/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 4 |  | Saturno |
| 2 | 23/03/08 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 3 | 23/03/08 00:00 | Moycano |  | 2 | : | 3 |  | Dep. Llavallol |
| 4 | 23/03/08 00:00 | Corinthians |  | 4 | : | 3 |  | El Círculo |
| 5 | 23/03/08 00:00 | Cec |  | 1 | : | 2 |  | Mármol |
| 6 | 23/03/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 6 |  | El Encuentro |
| 7 | 23/03/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 2 |  | La Plaza |
| 8 | 23/03/08 00:00 | Quebracho |  | 2 | : | 13 |  | Milan |
| | 8º Fecha - Domingo - 30 de Marzo de 2008 |
| 1 | 30/03/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 9 | : | 0 |  | Saturno |
| 2 | 30/03/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 8 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 3 | 30/03/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 0 |  | Pumas |
| 4 | 30/03/08 00:00 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Moycano |
| 5 | 30/03/08 00:00 | El Encuentro |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 6 | 30/03/08 00:00 | La Plaza |  | 8 | : | 0 |  | Cec |
| 7 | 30/03/08 00:00 | Milan |  | 6 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 8 | 30/03/08 00:00 | Quebracho |  | 0 | : | 0 |  | Pueyrredón |
| | 9º Fecha - Miércoles - 02 de Abril de 2008 |
| 1 | 02/04/08 00:00 | Milan |  | 10 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 2 | 02/04/08 00:00 | La Plaza |  | 10 | : | 0 |  | La Fabrica |
| 3 | 02/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 4 | : | 2 |  | Cec |
| 4 | 02/04/08 00:00 | Mármol |  | 1 | : | 1 |  | Corinthians |
| 5 | 02/04/08 00:00 | El Círculo |  | 4 | : | 3 |  | Moycano |
| 6 | 02/04/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 5 | : | 0 |  | Pumas |
| 7 | 02/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 6 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 8 | 02/04/08 00:00 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | Saturno |
| | 10º Fecha - Domingo - 06 de Abril de 2008 |
| 1 | 06/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 1 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 2 | 06/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 4 |  | Mármol |
| 3 | 06/04/08 00:00 | Cec |  | 3 | : | 7 |  | El Círculo |
| 4 | 06/04/08 00:00 | Corinthians |  | 3 | : | 0 |  | Dep. Llavallol |
| 5 | 06/04/08 00:00 | Moycano |  | 3 | : | 4 |  | Estrella del Sur |
| 6 | 06/04/08 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 0 |  | Quebracho |
| 7 | 06/04/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 7 |  | Milan |
| 8 | 06/04/08 00:00 | Saturno |  | 1 | : | 8 |  | La Plaza |
| | 11º Fecha - Domingo - 13 de Abril de 2008 |
| 1 | 13/04/08 00:00 | El Círculo |  | 0 | : | 1 |  | Pueyrredón |
| 2 | 13/04/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 4 | : | 3 |  | La Fabrica |
| 3 | 13/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 5 | : | 0 |  | Cec |
| 4 | 13/04/08 00:00 | Quebracho |  | 1 | : | 5 |  | Corinthians |
| 5 | 13/04/08 00:00 | Milan |  | 7 | : | 2 |  | Moycano |
| 6 | 13/04/08 00:00 | La Plaza |  | 2 | : | 1 |  | Pumas |
| 7 | 13/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 3 | : | 2 |  | Córdoba FC |
| 8 | 13/04/08 00:00 | Mármol |  | 3 | : | 0 |  | Saturno |
| | 12º Fecha - Domingo - 20 de Abril de 2008 |
| 1 | 20/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 0 | : | 0 |  | Estrella del Sur |
| 2 | 20/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 0 | : | 1 |  | Quebracho |
| 3 | 20/04/08 00:00 | Cec |  | 2 | : | 4 |  | Milan |
| 4 | 20/04/08 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 2 |  | La Plaza |
| 5 | 20/04/08 00:00 | Moycano |  | 3 | : | 2 |  | El Encuentro |
| 6 | 20/04/08 00:00 | Pumas |  | 0 | : | 6 |  | Mármol |
| 7 | 20/04/08 00:00 | Córdoba FC |  | 3 | : | 0 |  | El Círculo |
| 8 | 20/04/08 00:00 | Saturno |  | 0 | : | 4 |  | Dep. Llavallol |
| | 13º Fecha - Domingo - 27 de Abril de 2008 |
| 1 | 27/04/08 00:00 | Pueyrredón |  | 2 | : | 1 |  | Cec |
| 2 | 27/04/08 00:00 | Estrella del Sur |  | 4 | : | 1 |  | Milan |
| 3 | 27/04/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 4 |  | Corinthians |
| 4 | 27/04/08 00:00 | Quebracho |  | 3 | : | 3 |  | La Plaza |
| 5 | 27/04/08 00:00 | Moycano |  | 0 | : | 0 |  | Córdoba FC |
| 6 | 27/04/08 00:00 | El Encuentro |  | 0 | : | 0 |  | El Círculo |
| 7 | 27/04/08 00:00 | Pumas |  | 2 | : | 1 |  | Saturno |
| 8 | 27/04/08 00:00 | Mármol |  | 0 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |
| | 14º Fecha - Domingo - 04 de Mayo de 2008 |
| 1 | 04/05/08 00:00 | Córdoba FC |  | 2 | : | 3 |  | Pueyrredón |
| 2 | 04/05/08 00:00 | Cec |  | 5 | : | 2 |  | Moycano |
| 3 | 04/05/08 00:00 | El Círculo |  | 1 | : | 3 |  | Estrella del Sur |
| 4 | 04/05/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 0 |  | El Encuentro |
| 5 | 04/05/08 00:00 | Saturno |  | 5 | : | 1 |  | La Fabrica |
| 6 | 04/05/08 00:00 | Corinthians |  | 2 | : | 0 |  | Pumas |
| 7 | 04/05/08 00:00 | Dep. Llavallol |  | 2 | : | 1 |  | Quebracho |
| 8 | 04/05/08 00:00 | La Plaza |  | 1 | : | 1 |  | Mármol |
| | 15º Fecha - Domingo - 11 de Mayo de 2008 |
| 1 | 11/05/08 00:00 | Pueyrredón |  | 2 | : | 2 |  | Moycano |
| 2 | 11/05/08 00:00 | El Encuentro |  | 1 | : | 2 |  | Estrella del Sur |
| 3 | 11/05/08 00:00 | La Fabrica |  | 1 | : | 3 |  | Pumas |
| 4 | 11/05/08 00:00 | Mármol |  | 5 | : | 1 |  | Quebracho |
| 5 | 11/05/08 00:00 | Córdoba FC |  | 0 | : | 2 |  | Cec |
| 6 | 11/05/08 00:00 | Milan |  | 2 | : | 1 |  | El Círculo |
| 7 | 11/05/08 00:00 | Saturno |  | 2 | : | 5 |  | Corinthians |
| 8 | 11/05/08 00:00 | La Plaza |  | 3 | : | 2 |  | Dep. Llavallol |